| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 1.02 | 06:15 | 08:17 | 12:43 | 15:19 | 17:11 | 19:06 |
| Дш 2.02 | 06:13 | 08:15 | 12:44 | 15:21 | 17:13 | 19:08 |
| Сш 3.02 | 06:12 | 08:13 | 12:44 | 15:22 | 17:15 | 19:10 |
| Чш 4.02 | 06:10 | 08:11 | 12:44 | 15:24 | 17:17 | 19:12 |
| Пш 5.02 | 06:09 | 08:10 | 12:44 | 15:26 | 17:19 | 19:13 |
| Ҷм 6.02 | 06:07 | 08:08 | 12:44 | 15:28 | 17:21 | 19:15 |
| Шн 7.02 | 06:06 | 08:06 | 12:44 | 15:30 | 17:23 | 19:17 |
| Яш 8.02 | 06:04 | 08:04 | 12:44 | 15:32 | 17:25 | 19:18 |
| Дш 9.02 | 06:02 | 08:02 | 12:44 | 15:34 | 17:27 | 19:20 |
| Сш 10.02 | 06:01 | 08:00 | 12:44 | 15:36 | 17:29 | 19:22 |
| Чш 11.02 | 05:59 | 07:58 | 12:44 | 15:37 | 17:31 | 19:24 |
| Пш 12.02 | 05:57 | 07:56 | 12:44 | 15:39 | 17:33 | 19:25 |
| Ҷм 13.02 | 05:55 | 07:54 | 12:44 | 15:41 | 17:35 | 19:27 |
| Шн 14.02 | 05:53 | 07:52 | 12:44 | 15:43 | 17:37 | 19:29 |
| Яш 15.02 | 05:51 | 07:50 | 12:44 | 15:45 | 17:39 | 19:31 |
| Дш 16.02 | 05:50 | 07:48 | 12:44 | 15:47 | 17:41 | 19:33 |
| Сш 17.02 | 05:48 | 07:46 | 12:44 | 15:49 | 17:43 | 19:34 |
| Чш 18.02 | 05:46 | 07:44 | 12:44 | 15:50 | 17:45 | 19:36 |
| Пш 19.02 | 05:44 | 07:41 | 12:44 | 15:52 | 17:47 | 19:38 |
| Ҷм 20.02 | 05:42 | 07:39 | 12:44 | 15:54 | 17:49 | 19:40 |
| Шн 21.02 | 05:39 | 07:37 | 12:44 | 15:56 | 17:51 | 19:42 |
| Яш 22.02 | 05:37 | 07:35 | 12:43 | 15:58 | 17:53 | 19:44 |
| Дш 23.02 | 05:35 | 07:33 | 12:43 | 15:59 | 17:55 | 19:46 |
| Сш 24.02 | 05:33 | 07:30 | 12:43 | 16:01 | 17:57 | 19:47 |
| Чш 25.02 | 05:31 | 07:28 | 12:43 | 16:03 | 17:59 | 19:49 |
| Пш 26.02 | 05:29 | 07:26 | 12:43 | 16:05 | 18:01 | 19:51 |
| Ҷм 27.02 | 05:26 | 07:23 | 12:43 | 16:07 | 18:03 | 19:53 |
| Шн 28.02 | 05:24 | 07:21 | 12:42 | 16:08 | 18:05 | 19:55 |
Шал акын вақти намоз · Шал акын вакти намоз · Шал акын намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт