| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.06 | 01:31 | 03:32 | 11:30 | 16:55 | 19:23 | 21:24 |
| Шш 2.06 | 01:31 | 03:31 | 11:31 | 16:56 | 19:24 | 21:24 |
| Шр 3.06 | 01:31 | 03:31 | 11:31 | 16:56 | 19:25 | 21:25 |
| Бш 4.06 | 01:31 | 03:30 | 11:31 | 16:57 | 19:26 | 21:25 |
| Жм 5.06 | 01:30 | 03:30 | 11:31 | 16:58 | 19:27 | 21:26 |
| Иш 6.06 | 01:30 | 03:29 | 11:31 | 16:58 | 19:28 | 21:26 |
| Жк 7.06 | 01:30 | 03:29 | 11:31 | 16:59 | 19:28 | 21:27 |
| Дш 8.06 | 01:30 | 03:28 | 11:32 | 16:59 | 19:29 | 21:27 |
| Шш 9.06 | 01:30 | 03:28 | 11:32 | 17:00 | 19:30 | 21:28 |
| Шр 10.06 | 01:30 | 03:28 | 11:32 | 17:00 | 19:30 | 21:28 |
| Бш 11.06 | 01:30 | 03:28 | 11:32 | 17:00 | 19:31 | 21:29 |
| Жм 12.06 | 01:30 | 03:27 | 11:32 | 17:01 | 19:32 | 21:29 |
| Иш 13.06 | 01:30 | 03:27 | 11:33 | 17:01 | 19:32 | 21:29 |
| Жк 14.06 | 01:30 | 03:27 | 11:33 | 17:02 | 19:33 | 21:30 |
| Дш 15.06 | 01:30 | 03:27 | 11:33 | 17:02 | 19:33 | 21:30 |
| Шш 16.06 | 01:30 | 03:27 | 11:33 | 17:02 | 19:34 | 21:30 |
| Шр 17.06 | 01:30 | 03:27 | 11:33 | 17:03 | 19:34 | 21:31 |
| Бш 18.06 | 01:30 | 03:27 | 11:34 | 17:03 | 19:34 | 21:31 |
| Жм 19.06 | 01:31 | 03:27 | 11:34 | 17:03 | 19:35 | 21:31 |
| Иш 20.06 | 01:31 | 03:27 | 11:34 | 17:03 | 19:35 | 21:32 |
| Жк 21.06 | 01:31 | 03:27 | 11:34 | 17:04 | 19:35 | 21:32 |
| Дш 22.06 | 01:31 | 03:28 | 11:35 | 17:04 | 19:35 | 21:32 |
| Шш 23.06 | 01:31 | 03:28 | 11:35 | 17:04 | 19:36 | 21:32 |
| Шр 24.06 | 01:32 | 03:28 | 11:35 | 17:04 | 19:36 | 21:32 |
| Бш 25.06 | 01:32 | 03:29 | 11:35 | 17:04 | 19:36 | 21:32 |
| Жм 26.06 | 01:32 | 03:29 | 11:35 | 17:04 | 19:36 | 21:33 |
| Иш 27.06 | 01:32 | 03:29 | 11:36 | 17:05 | 19:36 | 21:33 |
| Жк 28.06 | 01:33 | 03:30 | 11:36 | 17:05 | 19:36 | 21:33 |
| Дш 29.06 | 01:33 | 03:30 | 11:36 | 17:05 | 19:36 | 21:33 |
| Шш 30.06 | 01:34 | 03:31 | 11:36 | 17:05 | 19:35 | 21:33 |
Сатпаев намаз убактысы · Сатпаев намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты