| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс 1.02 | 06:22 | 08:23 | 12:51 | 15:27 | 17:20 | 19:14 |
| Пн 2.02 | 06:20 | 08:21 | 12:51 | 15:29 | 17:22 | 19:16 |
| Вт 3.02 | 06:19 | 08:19 | 12:51 | 15:31 | 17:24 | 19:17 |
| Ср 4.02 | 06:17 | 08:18 | 12:51 | 15:33 | 17:26 | 19:19 |
| Чт 5.02 | 06:16 | 08:16 | 12:51 | 15:35 | 17:27 | 19:21 |
| Пт 6.02 | 06:14 | 08:14 | 12:51 | 15:37 | 17:29 | 19:22 |
| Сб 7.02 | 06:13 | 08:12 | 12:51 | 15:39 | 17:31 | 19:24 |
| Вс 8.02 | 06:11 | 08:10 | 12:51 | 15:40 | 17:33 | 19:26 |
| Пн 9.02 | 06:10 | 08:08 | 12:51 | 15:42 | 17:35 | 19:28 |
| Вт 10.02 | 06:08 | 08:07 | 12:51 | 15:44 | 17:37 | 19:29 |
| Ср 11.02 | 06:06 | 08:05 | 12:51 | 15:46 | 17:39 | 19:31 |
| Чт 12.02 | 06:04 | 08:03 | 12:51 | 15:48 | 17:41 | 19:33 |
| Пт 13.02 | 06:03 | 08:01 | 12:51 | 15:50 | 17:43 | 19:35 |
| Сб 14.02 | 06:01 | 07:59 | 12:51 | 15:51 | 17:45 | 19:36 |
| Вс 15.02 | 05:59 | 07:56 | 12:51 | 15:53 | 17:47 | 19:38 |
| Пн 16.02 | 05:57 | 07:54 | 12:51 | 15:55 | 17:49 | 19:40 |
| Вт 17.02 | 05:55 | 07:52 | 12:51 | 15:57 | 17:51 | 19:42 |
| Ср 18.02 | 05:53 | 07:50 | 12:51 | 15:59 | 17:53 | 19:44 |
| Чт 19.02 | 05:51 | 07:48 | 12:51 | 16:01 | 17:55 | 19:45 |
| Пт 20.02 | 05:49 | 07:46 | 12:51 | 16:02 | 17:57 | 19:47 |
| Сб 21.02 | 05:47 | 07:44 | 12:51 | 16:04 | 17:59 | 19:49 |
| Вс 22.02 | 05:45 | 07:41 | 12:51 | 16:06 | 18:01 | 19:51 |
| Пн 23.02 | 05:43 | 07:39 | 12:51 | 16:08 | 18:03 | 19:53 |
| Вт 24.02 | 05:41 | 07:37 | 12:50 | 16:09 | 18:05 | 19:55 |
| Ср 25.02 | 05:39 | 07:35 | 12:50 | 16:11 | 18:07 | 19:56 |
| Чт 26.02 | 05:36 | 07:33 | 12:50 | 16:13 | 18:09 | 19:58 |
| Пт 27.02 | 05:34 | 07:30 | 12:50 | 16:15 | 18:11 | 20:00 |
| Сб 28.02 | 05:32 | 07:28 | 12:50 | 16:16 | 18:13 | 20:02 |
Сарыкол время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти