| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 05:13 | 06:53 | 11:55 | 15:11 | 16:57 | 18:31 |
| Сш 9.02 | 05:12 | 06:52 | 11:55 | 15:13 | 16:58 | 18:33 |
| Чш 10.02 | 05:10 | 06:50 | 11:55 | 15:14 | 17:00 | 18:34 |
| Пш 11.02 | 05:09 | 06:49 | 11:55 | 15:16 | 17:01 | 18:35 |
| Ҷм 12.02 | 05:08 | 06:47 | 11:55 | 15:17 | 17:03 | 18:37 |
| Шн 13.02 | 05:06 | 06:46 | 11:55 | 15:18 | 17:04 | 18:38 |
| Яш 14.02 | 05:05 | 06:45 | 11:55 | 15:20 | 17:05 | 18:39 |
| Дш 15.02 | 05:04 | 06:43 | 11:55 | 15:21 | 17:07 | 18:41 |
| Сш 16.02 | 05:02 | 06:41 | 11:55 | 15:22 | 17:08 | 18:42 |
| Чш 17.02 | 05:01 | 06:40 | 11:54 | 15:24 | 17:10 | 18:43 |
| Пш 18.02 | 04:59 | 06:38 | 11:54 | 15:25 | 17:11 | 18:44 |
| Ҷм 19.02 | 04:58 | 06:37 | 11:54 | 15:26 | 17:13 | 18:46 |
| Шн 20.02 | 04:56 | 06:35 | 11:54 | 15:28 | 17:14 | 18:47 |
| Яш 21.02 | 04:55 | 06:33 | 11:54 | 15:29 | 17:15 | 18:48 |
| Дш 22.02 | 04:53 | 06:32 | 11:54 | 15:30 | 17:17 | 18:50 |
| Сш 23.02 | 04:52 | 06:30 | 11:54 | 15:32 | 17:18 | 18:51 |
| Чш 24.02 | 04:50 | 06:28 | 11:54 | 15:33 | 17:20 | 18:52 |
| Пш 25.02 | 04:48 | 06:27 | 11:54 | 15:34 | 17:21 | 18:54 |
| Ҷм 26.02 | 04:47 | 06:25 | 11:53 | 15:35 | 17:23 | 18:55 |
| Шн 27.02 | 04:45 | 06:23 | 11:53 | 15:37 | 17:24 | 18:56 |
| Яш 28.02 | 04:43 | 06:22 | 11:53 | 15:38 | 17:25 | 18:58 |
Сарканд вақти намоз · Сарканд вакти намоз · Сарканд намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт