| Ҳафта | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 01:27 | 03:57 | 11:41 | 17:01 | 19:25 | 21:44 |
| Як 31.05 | 01:25 | 03:56 | 11:41 | 17:02 | 19:26 | 21:45 |
| Дш 1.06 | 01:23 | 03:56 | 11:41 | 17:03 | 19:27 | 21:47 |
| Сш 2.06 | 01:23 | 03:55 | 11:41 | 17:03 | 19:28 | 21:49 |
| Чш 3.06 | 01:23 | 03:55 | 11:42 | 17:04 | 19:29 | 21:50 |
| Пш 4.06 | 01:23 | 03:54 | 11:42 | 17:04 | 19:30 | 21:52 |
| Жм 5.06 | 01:23 | 03:54 | 11:42 | 17:05 | 19:30 | 21:53 |
Саркан намоз вақти · Саркан намоз вакти · Саркан вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти