| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.11 | 05:44 | 07:21 | 12:12 | 15:00 | 16:52 | 18:29 |
| Дш 2.11 | 05:46 | 07:23 | 12:12 | 14:58 | 16:50 | 18:27 |
| Шш 3.11 | 05:48 | 07:25 | 12:12 | 14:56 | 16:48 | 18:26 |
| Шр 4.11 | 05:49 | 07:27 | 12:12 | 14:54 | 16:46 | 18:24 |
| Бш 5.11 | 05:51 | 07:29 | 12:12 | 14:52 | 16:44 | 18:22 |
| Жм 6.11 | 05:53 | 07:31 | 12:12 | 14:50 | 16:42 | 18:20 |
| Иш 7.11 | 05:54 | 07:33 | 12:12 | 14:49 | 16:40 | 18:19 |
| Жк 8.11 | 05:56 | 07:35 | 12:12 | 14:47 | 16:38 | 18:17 |
| Дш 9.11 | 05:58 | 07:37 | 12:12 | 14:45 | 16:36 | 18:16 |
| Шш 10.11 | 06:00 | 07:39 | 12:12 | 14:44 | 16:34 | 18:14 |
| Шр 11.11 | 06:01 | 07:41 | 12:12 | 14:42 | 16:33 | 18:13 |
| Бш 12.11 | 06:03 | 07:43 | 12:13 | 14:40 | 16:31 | 18:11 |
| Жм 13.11 | 06:05 | 07:45 | 12:13 | 14:39 | 16:29 | 18:10 |
| Иш 14.11 | 06:06 | 07:47 | 12:13 | 14:37 | 16:28 | 18:09 |
| Жк 15.11 | 06:08 | 07:49 | 12:13 | 14:36 | 16:26 | 18:07 |
| Дш 16.11 | 06:09 | 07:51 | 12:13 | 14:34 | 16:24 | 18:06 |
| Шш 17.11 | 06:11 | 07:53 | 12:13 | 14:33 | 16:23 | 18:05 |
| Шр 18.11 | 06:13 | 07:55 | 12:14 | 14:31 | 16:21 | 18:04 |
| Бш 19.11 | 06:14 | 07:57 | 12:14 | 14:30 | 16:20 | 18:03 |
| Жм 20.11 | 06:16 | 07:59 | 12:14 | 14:29 | 16:18 | 18:02 |
| Иш 21.11 | 06:17 | 08:01 | 12:14 | 14:27 | 16:17 | 18:01 |
| Жк 22.11 | 06:19 | 08:03 | 12:14 | 14:26 | 16:16 | 18:00 |
| Дш 23.11 | 06:20 | 08:04 | 12:15 | 14:25 | 16:14 | 17:59 |
| Шш 24.11 | 06:22 | 08:06 | 12:15 | 14:24 | 16:13 | 17:58 |
| Шр 25.11 | 06:23 | 08:08 | 12:15 | 14:23 | 16:12 | 17:57 |
| Бш 26.11 | 06:25 | 08:10 | 12:16 | 14:22 | 16:11 | 17:56 |
| Жм 27.11 | 06:26 | 08:11 | 12:16 | 14:21 | 16:10 | 17:55 |
| Иш 28.11 | 06:27 | 08:13 | 12:16 | 14:20 | 16:09 | 17:55 |
| Жк 29.11 | 06:29 | 08:15 | 12:17 | 14:19 | 16:08 | 17:54 |
| Дш 30.11 | 06:30 | 08:16 | 12:17 | 14:18 | 16:07 | 17:53 |
Петропавловск намаз убактысы · Петропавловск намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты