| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт 1.12 | 05:55 | 07:34 | 11:46 | 14:01 | 15:48 | 17:27 |
| Ср 2.12 | 05:56 | 07:35 | 11:46 | 14:00 | 15:47 | 17:26 |
| Чт 3.12 | 05:57 | 07:37 | 11:47 | 14:00 | 15:47 | 17:26 |
| Пт 4.12 | 05:58 | 07:38 | 11:47 | 13:59 | 15:46 | 17:26 |
| Сб 5.12 | 06:00 | 07:39 | 11:48 | 13:59 | 15:46 | 17:25 |
| Вс 6.12 | 06:01 | 07:41 | 11:48 | 13:58 | 15:45 | 17:25 |
| Пн 7.12 | 06:02 | 07:42 | 11:49 | 13:58 | 15:45 | 17:25 |
| Вт 8.12 | 06:03 | 07:43 | 11:49 | 13:58 | 15:45 | 17:25 |
| Ср 9.12 | 06:04 | 07:44 | 11:49 | 13:57 | 15:44 | 17:25 |
| Чт 10.12 | 06:05 | 07:45 | 11:50 | 13:57 | 15:44 | 17:25 |
| Пт 11.12 | 06:06 | 07:46 | 11:50 | 13:57 | 15:44 | 17:25 |
| Сб 12.12 | 06:06 | 07:47 | 11:51 | 13:57 | 15:44 | 17:25 |
| Вс 13.12 | 06:07 | 07:48 | 11:51 | 13:57 | 15:44 | 17:25 |
| Пн 14.12 | 06:08 | 07:49 | 11:52 | 13:57 | 15:44 | 17:25 |
| Вт 15.12 | 06:09 | 07:50 | 11:52 | 13:57 | 15:44 | 17:25 |
| Ср 16.12 | 06:10 | 07:51 | 11:53 | 13:57 | 15:44 | 17:26 |
| Чт 17.12 | 06:10 | 07:52 | 11:53 | 13:58 | 15:44 | 17:26 |
| Пт 18.12 | 06:11 | 07:53 | 11:54 | 13:58 | 15:45 | 17:26 |
| Сб 19.12 | 06:12 | 07:53 | 11:54 | 13:58 | 15:45 | 17:26 |
| Вс 20.12 | 06:12 | 07:54 | 11:55 | 13:59 | 15:45 | 17:27 |
| Пн 21.12 | 06:13 | 07:54 | 11:55 | 13:59 | 15:46 | 17:27 |
| Вт 22.12 | 06:13 | 07:55 | 11:56 | 14:00 | 15:46 | 17:28 |
| Ср 23.12 | 06:14 | 07:55 | 11:56 | 14:00 | 15:47 | 17:28 |
| Чт 24.12 | 06:14 | 07:56 | 11:57 | 14:01 | 15:48 | 17:29 |
| Пт 25.12 | 06:15 | 07:56 | 11:57 | 14:01 | 15:48 | 17:30 |
| Сб 26.12 | 06:15 | 07:56 | 11:58 | 14:02 | 15:49 | 17:30 |
| Вс 27.12 | 06:15 | 07:57 | 11:58 | 14:03 | 15:50 | 17:31 |
| Пн 28.12 | 06:16 | 07:57 | 11:59 | 14:04 | 15:51 | 17:32 |
| Вт 29.12 | 06:16 | 07:57 | 11:59 | 14:05 | 15:51 | 17:33 |
| Ср 30.12 | 06:16 | 07:57 | 12:00 | 14:05 | 15:52 | 17:33 |
| Чт 31.12 | 06:16 | 07:57 | 12:00 | 14:06 | 15:53 | 17:34 |
Павлодар время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти