| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.06 | 01:43 | 03:32 | 11:55 | 17:29 | 20:09 | 21:57 |
| Шш 2.06 | 01:43 | 03:31 | 11:55 | 17:30 | 20:10 | 21:58 |
| Шр 3.06 | 01:43 | 03:30 | 11:55 | 17:31 | 20:11 | 21:58 |
| Бш 4.06 | 01:43 | 03:29 | 11:55 | 17:31 | 20:12 | 21:59 |
| Жм 5.06 | 01:42 | 03:29 | 11:56 | 17:32 | 20:13 | 21:59 |
| Иш 6.06 | 01:42 | 03:28 | 11:56 | 17:32 | 20:14 | 22:00 |
| Жк 7.06 | 01:42 | 03:27 | 11:56 | 17:33 | 20:15 | 22:01 |
| Дш 8.06 | 01:42 | 03:27 | 11:56 | 17:33 | 20:16 | 22:01 |
| Шш 9.06 | 01:42 | 03:27 | 11:56 | 17:34 | 20:17 | 22:02 |
| Шр 10.06 | 01:41 | 03:26 | 11:57 | 17:34 | 20:17 | 22:02 |
| Бш 11.06 | 01:41 | 03:26 | 11:57 | 17:35 | 20:18 | 22:03 |
| Жм 12.06 | 01:41 | 03:25 | 11:57 | 17:35 | 20:19 | 22:03 |
| Иш 13.06 | 01:41 | 03:25 | 11:57 | 17:36 | 20:19 | 22:03 |
| Жк 14.06 | 01:41 | 03:25 | 11:57 | 17:36 | 20:20 | 22:04 |
| Дш 15.06 | 01:41 | 03:25 | 11:58 | 17:37 | 20:21 | 22:04 |
| Шш 16.06 | 01:41 | 03:25 | 11:58 | 17:37 | 20:21 | 22:05 |
| Шр 17.06 | 01:41 | 03:25 | 11:58 | 17:37 | 20:22 | 22:05 |
| Бш 18.06 | 01:42 | 03:25 | 11:58 | 17:38 | 20:22 | 22:05 |
| Жм 19.06 | 01:42 | 03:25 | 11:59 | 17:38 | 20:22 | 22:05 |
| Иш 20.06 | 01:42 | 03:25 | 11:59 | 17:38 | 20:23 | 22:06 |
| Жк 21.06 | 01:42 | 03:25 | 11:59 | 17:38 | 20:23 | 22:06 |
| Дш 22.06 | 01:42 | 03:25 | 11:59 | 17:39 | 20:23 | 22:06 |
| Шш 23.06 | 01:42 | 03:26 | 11:59 | 17:39 | 20:23 | 22:06 |
| Шр 24.06 | 01:43 | 03:26 | 12:00 | 17:39 | 20:23 | 22:06 |
| Бш 25.06 | 01:43 | 03:26 | 12:00 | 17:39 | 20:23 | 22:06 |
| Жм 26.06 | 01:43 | 03:27 | 12:00 | 17:39 | 20:23 | 22:07 |
| Иш 27.06 | 01:44 | 03:27 | 12:00 | 17:39 | 20:23 | 22:07 |
| Жк 28.06 | 01:44 | 03:28 | 12:00 | 17:39 | 20:23 | 22:07 |
| Дш 29.06 | 01:44 | 03:28 | 12:01 | 17:39 | 20:23 | 22:07 |
| Шш 30.06 | 01:45 | 03:29 | 12:01 | 17:39 | 20:22 | 22:07 |
Павлодар намаз убактысы · Павлодар намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты