| Oy | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ya 1.02 | 05:31 | 06:58 | 11:48 | 14:41 | 16:28 | 17:56 |
| Du 2.02 | 05:29 | 06:57 | 11:48 | 14:42 | 16:30 | 17:58 |
| Se 3.02 | 05:28 | 06:55 | 11:48 | 14:44 | 16:32 | 17:59 |
| Ch 4.02 | 05:27 | 06:54 | 11:48 | 14:46 | 16:34 | 18:01 |
| Pa 5.02 | 05:26 | 06:52 | 11:48 | 14:47 | 16:35 | 18:02 |
| Ju 6.02 | 05:24 | 06:51 | 11:49 | 14:49 | 16:37 | 18:04 |
| Sh 7.02 | 05:23 | 06:49 | 11:49 | 14:51 | 16:39 | 18:05 |
| Ya 8.02 | 05:21 | 06:48 | 11:49 | 14:52 | 16:41 | 18:07 |
| Du 9.02 | 05:20 | 06:46 | 11:49 | 14:54 | 16:42 | 18:08 |
| Se 10.02 | 05:19 | 06:44 | 11:49 | 14:55 | 16:44 | 18:10 |
| Ch 11.02 | 05:17 | 06:43 | 11:49 | 14:57 | 16:46 | 18:11 |
| Pa 12.02 | 05:15 | 06:41 | 11:49 | 14:59 | 16:47 | 18:13 |
| Ju 13.02 | 05:14 | 06:39 | 11:49 | 15:00 | 16:49 | 18:14 |
| Sh 14.02 | 05:12 | 06:37 | 11:49 | 15:02 | 16:51 | 18:16 |
| Ya 15.02 | 05:11 | 06:36 | 11:49 | 15:03 | 16:53 | 18:17 |
| Du 16.02 | 05:09 | 06:34 | 11:49 | 15:05 | 16:54 | 18:19 |
| Se 17.02 | 05:07 | 06:32 | 11:48 | 15:07 | 16:56 | 18:20 |
| Ch 18.02 | 05:06 | 06:30 | 11:48 | 15:08 | 16:58 | 18:22 |
| Pa 19.02 | 05:04 | 06:28 | 11:48 | 15:10 | 16:59 | 18:24 |
| Ju 20.02 | 05:02 | 06:26 | 11:48 | 15:11 | 17:01 | 18:25 |
| Sh 21.02 | 05:00 | 06:24 | 11:48 | 15:13 | 17:03 | 18:27 |
| Ya 22.02 | 04:58 | 06:22 | 11:48 | 15:14 | 17:04 | 18:28 |
| Du 23.02 | 04:57 | 06:20 | 11:48 | 15:16 | 17:06 | 18:30 |
| Se 24.02 | 04:55 | 06:18 | 11:48 | 15:17 | 17:08 | 18:32 |
| Ch 25.02 | 04:53 | 06:16 | 11:48 | 15:19 | 17:10 | 18:33 |
| Pa 26.02 | 04:51 | 06:14 | 11:47 | 15:20 | 17:11 | 18:35 |
| Ju 27.02 | 04:49 | 06:12 | 11:47 | 15:22 | 17:13 | 18:36 |
| Sh 28.02 | 04:47 | 06:10 | 11:47 | 15:23 | 17:15 | 18:38 |
Усть-Каменогорск namoz vaqti · Усть-Каменогорск namoz vakti · Усть-Каменогорск vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz