| Oy | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 8.02 | 05:54 | 07:29 | 12:37 | 16:03 | 17:46 | 19:16 |
| Se 9.02 | 05:53 | 07:28 | 12:37 | 16:04 | 17:47 | 19:17 |
| Ch 10.02 | 05:52 | 07:27 | 12:37 | 16:05 | 17:48 | 19:18 |
| Pa 11.02 | 05:51 | 07:26 | 12:37 | 16:06 | 17:50 | 19:19 |
| Ju 12.02 | 05:50 | 07:24 | 12:37 | 16:08 | 17:51 | 19:20 |
| Sh 13.02 | 05:49 | 07:23 | 12:37 | 16:09 | 17:52 | 19:21 |
| Ya 14.02 | 05:47 | 07:22 | 12:37 | 16:10 | 17:54 | 19:22 |
| Du 15.02 | 05:46 | 07:20 | 12:37 | 16:11 | 17:55 | 19:24 |
| Se 16.02 | 05:45 | 07:19 | 12:37 | 16:12 | 17:56 | 19:25 |
| Ch 17.02 | 05:44 | 07:18 | 12:37 | 16:14 | 17:57 | 19:26 |
| Pa 18.02 | 05:42 | 07:16 | 12:37 | 16:15 | 17:59 | 19:27 |
| Ju 19.02 | 05:41 | 07:15 | 12:37 | 16:16 | 18:00 | 19:28 |
| Sh 20.02 | 05:40 | 07:13 | 12:37 | 16:17 | 18:01 | 19:29 |
| Ya 21.02 | 05:38 | 07:12 | 12:37 | 16:18 | 18:02 | 19:31 |
| Du 22.02 | 05:37 | 07:10 | 12:37 | 16:19 | 18:04 | 19:32 |
| Se 23.02 | 05:35 | 07:09 | 12:37 | 16:21 | 18:05 | 19:33 |
| Ch 24.02 | 05:34 | 07:07 | 12:36 | 16:22 | 18:06 | 19:34 |
| Pa 25.02 | 05:32 | 07:06 | 12:36 | 16:23 | 18:07 | 19:35 |
| Ju 26.02 | 05:31 | 07:04 | 12:36 | 16:24 | 18:09 | 19:37 |
| Sh 27.02 | 05:29 | 07:03 | 12:36 | 16:25 | 18:10 | 19:38 |
| Ya 28.02 | 05:28 | 07:01 | 12:36 | 16:26 | 18:11 | 19:39 |
Ордабасы namoz vaqti · Ордабасы namoz vakti · Ордабасы vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz