| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс 1.02 | 07:04 | 08:53 | 13:35 | 16:30 | 18:18 | 20:02 |
| Пн 2.02 | 07:03 | 08:52 | 13:35 | 16:31 | 18:20 | 20:03 |
| Вт 3.02 | 07:01 | 08:51 | 13:36 | 16:33 | 18:21 | 20:04 |
| Ср 4.02 | 07:00 | 08:49 | 13:36 | 16:35 | 18:23 | 20:06 |
| Чт 5.02 | 06:59 | 08:48 | 13:36 | 16:36 | 18:25 | 20:07 |
| Пт 6.02 | 06:58 | 08:46 | 13:36 | 16:38 | 18:26 | 20:09 |
| Сб 7.02 | 06:56 | 08:45 | 13:36 | 16:39 | 18:28 | 20:10 |
| Вс 8.02 | 06:55 | 08:43 | 13:36 | 16:41 | 18:30 | 20:12 |
| Пн 9.02 | 06:53 | 08:41 | 13:36 | 16:43 | 18:31 | 20:13 |
| Вт 10.02 | 06:52 | 08:40 | 13:36 | 16:44 | 18:33 | 20:15 |
| Ср 11.02 | 06:51 | 08:38 | 13:36 | 16:46 | 18:35 | 20:16 |
| Чт 12.02 | 06:49 | 08:36 | 13:36 | 16:47 | 18:36 | 20:18 |
| Пт 13.02 | 06:48 | 08:35 | 13:36 | 16:49 | 18:38 | 20:19 |
| Сб 14.02 | 06:46 | 08:33 | 13:36 | 16:50 | 18:40 | 20:21 |
| Вс 15.02 | 06:44 | 08:31 | 13:36 | 16:52 | 18:42 | 20:22 |
| Пн 16.02 | 06:43 | 08:29 | 13:36 | 16:54 | 18:43 | 20:24 |
| Вт 17.02 | 06:41 | 08:28 | 13:36 | 16:55 | 18:45 | 20:25 |
| Ср 18.02 | 06:39 | 08:26 | 13:36 | 16:57 | 18:46 | 20:27 |
| Чт 19.02 | 06:38 | 08:24 | 13:36 | 16:58 | 18:48 | 20:28 |
| Пт 20.02 | 06:36 | 08:22 | 13:36 | 17:00 | 18:50 | 20:30 |
| Сб 21.02 | 06:34 | 08:20 | 13:35 | 17:01 | 18:51 | 20:31 |
| Вс 22.02 | 06:32 | 08:18 | 13:35 | 17:03 | 18:53 | 20:33 |
| Пн 23.02 | 06:31 | 08:17 | 13:35 | 17:04 | 18:55 | 20:35 |
| Вт 24.02 | 06:29 | 08:15 | 13:35 | 17:06 | 18:56 | 20:36 |
| Ср 25.02 | 06:27 | 08:13 | 13:35 | 17:07 | 18:58 | 20:38 |
| Чт 26.02 | 06:25 | 08:11 | 13:35 | 17:09 | 19:00 | 20:39 |
| Пт 27.02 | 06:23 | 08:09 | 13:35 | 17:10 | 19:01 | 20:41 |
| Сб 28.02 | 06:21 | 08:07 | 13:34 | 17:12 | 19:03 | 20:42 |
Ойыл время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти