| Oy | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 8.02 | 05:48 | 07:38 | 12:28 | 15:29 | 17:19 | 19:03 |
| Se 9.02 | 05:46 | 07:37 | 12:28 | 15:31 | 17:20 | 19:05 |
| Ch 10.02 | 05:45 | 07:35 | 12:28 | 15:33 | 17:22 | 19:06 |
| Pa 11.02 | 05:43 | 07:33 | 12:28 | 15:34 | 17:24 | 19:08 |
| Ju 12.02 | 05:42 | 07:32 | 12:28 | 15:36 | 17:26 | 19:09 |
| Sh 13.02 | 05:40 | 07:30 | 12:28 | 15:38 | 17:27 | 19:11 |
| Ya 14.02 | 05:38 | 07:28 | 12:28 | 15:39 | 17:29 | 19:12 |
| Du 15.02 | 05:37 | 07:26 | 12:28 | 15:41 | 17:31 | 19:14 |
| Se 16.02 | 05:35 | 07:24 | 12:28 | 15:43 | 17:33 | 19:16 |
| Ch 17.02 | 05:33 | 07:23 | 12:28 | 15:44 | 17:34 | 19:17 |
| Pa 18.02 | 05:32 | 07:21 | 12:28 | 15:46 | 17:36 | 19:19 |
| Ju 19.02 | 05:30 | 07:19 | 12:28 | 15:47 | 17:38 | 19:20 |
| Sh 20.02 | 05:28 | 07:17 | 12:28 | 15:49 | 17:40 | 19:22 |
| Ya 21.02 | 05:26 | 07:15 | 12:28 | 15:50 | 17:41 | 19:24 |
| Du 22.02 | 05:24 | 07:13 | 12:28 | 15:52 | 17:43 | 19:25 |
| Se 23.02 | 05:23 | 07:11 | 12:27 | 15:54 | 17:45 | 19:27 |
| Ch 24.02 | 05:21 | 07:09 | 12:27 | 15:55 | 17:46 | 19:28 |
| Pa 25.02 | 05:19 | 07:07 | 12:27 | 15:57 | 17:48 | 19:30 |
| Ju 26.02 | 05:17 | 07:05 | 12:27 | 15:58 | 17:50 | 19:32 |
| Sh 27.02 | 05:15 | 07:03 | 12:27 | 16:00 | 17:52 | 19:33 |
| Ya 28.02 | 05:13 | 07:01 | 12:27 | 16:01 | 17:53 | 19:35 |
Нура namoz vaqti · Нура namoz vakti · Нура vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz