| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс 1.02 | 07:12 | 08:50 | 13:47 | 17:00 | 18:44 | 20:17 |
| Пн 2.02 | 07:11 | 08:49 | 13:47 | 17:02 | 18:46 | 20:18 |
| Вт 3.02 | 07:10 | 08:48 | 13:47 | 17:03 | 18:47 | 20:20 |
| Ср 4.02 | 07:09 | 08:47 | 13:47 | 17:04 | 18:48 | 20:21 |
| Чт 5.02 | 07:08 | 08:46 | 13:48 | 17:06 | 18:50 | 20:22 |
| Пт 6.02 | 07:07 | 08:45 | 13:48 | 17:07 | 18:51 | 20:23 |
| Сб 7.02 | 07:06 | 08:43 | 13:48 | 17:08 | 18:53 | 20:24 |
| Вс 8.02 | 07:05 | 08:42 | 13:48 | 17:10 | 18:54 | 20:26 |
| Пн 9.02 | 07:04 | 08:41 | 13:48 | 17:11 | 18:55 | 20:27 |
| Вт 10.02 | 07:03 | 08:40 | 13:48 | 17:12 | 18:57 | 20:28 |
| Ср 11.02 | 07:01 | 08:38 | 13:48 | 17:14 | 18:58 | 20:29 |
| Чт 12.02 | 07:00 | 08:37 | 13:48 | 17:15 | 18:59 | 20:31 |
| Пт 13.02 | 06:59 | 08:35 | 13:48 | 17:16 | 19:01 | 20:32 |
| Сб 14.02 | 06:58 | 08:34 | 13:48 | 17:17 | 19:02 | 20:33 |
| Вс 15.02 | 06:56 | 08:33 | 13:48 | 17:19 | 19:03 | 20:34 |
| Пн 16.02 | 06:55 | 08:31 | 13:48 | 17:20 | 19:05 | 20:35 |
| Вт 17.02 | 06:54 | 08:30 | 13:48 | 17:21 | 19:06 | 20:37 |
| Ср 18.02 | 06:52 | 08:28 | 13:47 | 17:22 | 19:08 | 20:38 |
| Чт 19.02 | 06:51 | 08:27 | 13:47 | 17:24 | 19:09 | 20:39 |
| Пт 20.02 | 06:49 | 08:25 | 13:47 | 17:25 | 19:10 | 20:40 |
| Сб 21.02 | 06:48 | 08:24 | 13:47 | 17:26 | 19:11 | 20:42 |
| Вс 22.02 | 06:46 | 08:22 | 13:47 | 17:27 | 19:13 | 20:43 |
| Пн 23.02 | 06:45 | 08:20 | 13:47 | 17:28 | 19:14 | 20:44 |
| Вт 24.02 | 06:43 | 08:19 | 13:47 | 17:30 | 19:15 | 20:45 |
| Ср 25.02 | 06:42 | 08:17 | 13:47 | 17:31 | 19:17 | 20:47 |
| Чт 26.02 | 06:40 | 08:16 | 13:46 | 17:32 | 19:18 | 20:48 |
| Пт 27.02 | 06:39 | 08:14 | 13:46 | 17:33 | 19:19 | 20:49 |
| Сб 28.02 | 06:37 | 08:12 | 13:46 | 17:34 | 19:21 | 20:50 |
Мунайлы время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти