| Ҳафта | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 02:19 | 04:31 | 12:04 | 17:19 | 19:38 | 21:40 |
| Як 31.05 | 02:18 | 04:30 | 12:04 | 17:20 | 19:39 | 21:41 |
| Дш 1.06 | 02:17 | 04:30 | 12:04 | 17:20 | 19:39 | 21:42 |
| Сш 2.06 | 02:16 | 04:29 | 12:04 | 17:21 | 19:40 | 21:44 |
| Чш 3.06 | 02:15 | 04:29 | 12:05 | 17:21 | 19:41 | 21:45 |
| Пш 4.06 | 02:14 | 04:28 | 12:05 | 17:22 | 19:42 | 21:46 |
| Жм 5.06 | 02:13 | 04:28 | 12:05 | 17:22 | 19:42 | 21:47 |
Мерки намоз вақти · Мерки намоз вакти · Мерки вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти