| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 1.02 | 05:45 | 07:22 | 12:20 | 15:35 | 17:18 | 18:50 |
| Дш 2.02 | 05:44 | 07:21 | 12:20 | 15:36 | 17:20 | 18:52 |
| Сш 3.02 | 05:43 | 07:20 | 12:20 | 15:37 | 17:21 | 18:53 |
| Чш 4.02 | 05:42 | 07:19 | 12:20 | 15:38 | 17:22 | 18:54 |
| Пш 5.02 | 05:41 | 07:18 | 12:20 | 15:40 | 17:24 | 18:55 |
| Ҷм 6.02 | 05:40 | 07:17 | 12:21 | 15:41 | 17:25 | 18:56 |
| Шн 7.02 | 05:39 | 07:15 | 12:21 | 15:42 | 17:26 | 18:58 |
| Яш 8.02 | 05:38 | 07:14 | 12:21 | 15:44 | 17:28 | 18:59 |
| Дш 9.02 | 05:37 | 07:13 | 12:21 | 15:45 | 17:29 | 19:00 |
| Сш 10.02 | 05:35 | 07:12 | 12:21 | 15:46 | 17:30 | 19:01 |
| Чш 11.02 | 05:34 | 07:10 | 12:21 | 15:47 | 17:32 | 19:02 |
| Пш 12.02 | 05:33 | 07:09 | 12:21 | 15:49 | 17:33 | 19:03 |
| Ҷм 13.02 | 05:32 | 07:08 | 12:21 | 15:50 | 17:34 | 19:05 |
| Шн 14.02 | 05:31 | 07:06 | 12:21 | 15:51 | 17:36 | 19:06 |
| Яш 15.02 | 05:29 | 07:05 | 12:21 | 15:52 | 17:37 | 19:07 |
| Дш 16.02 | 05:28 | 07:03 | 12:21 | 15:54 | 17:38 | 19:08 |
| Сш 17.02 | 05:27 | 07:02 | 12:20 | 15:55 | 17:40 | 19:10 |
| Чш 18.02 | 05:25 | 07:00 | 12:20 | 15:56 | 17:41 | 19:11 |
| Пш 19.02 | 05:24 | 06:59 | 12:20 | 15:57 | 17:42 | 19:12 |
| Ҷм 20.02 | 05:22 | 06:57 | 12:20 | 15:59 | 17:44 | 19:13 |
| Шн 21.02 | 05:21 | 06:56 | 12:20 | 16:00 | 17:45 | 19:14 |
| Яш 22.02 | 05:20 | 06:54 | 12:20 | 16:01 | 17:46 | 19:16 |
| Дш 23.02 | 05:18 | 06:53 | 12:20 | 16:02 | 17:48 | 19:17 |
| Сш 24.02 | 05:17 | 06:51 | 12:20 | 16:03 | 17:49 | 19:18 |
| Чш 25.02 | 05:15 | 06:50 | 12:20 | 16:04 | 17:50 | 19:19 |
| Пш 26.02 | 05:13 | 06:48 | 12:19 | 16:06 | 17:51 | 19:21 |
| Ҷм 27.02 | 05:12 | 06:46 | 12:19 | 16:07 | 17:53 | 19:22 |
| Шн 28.02 | 05:10 | 06:45 | 12:19 | 16:08 | 17:54 | 19:23 |
Мерки вақти намоз · Мерки вакти намоз · Мерки намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт