| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шш 1.12 | 06:54 | 08:53 | 13:02 | 15:26 | 17:12 | 19:04 |
| Шр 2.12 | 06:55 | 08:54 | 13:03 | 15:26 | 17:11 | 19:04 |
| Бш 3.12 | 06:56 | 08:55 | 13:03 | 15:25 | 17:11 | 19:04 |
| Жм 4.12 | 06:57 | 08:56 | 13:04 | 15:25 | 17:10 | 19:03 |
| Иш 5.12 | 06:58 | 08:58 | 13:04 | 15:24 | 17:10 | 19:03 |
| Жк 6.12 | 06:59 | 08:59 | 13:04 | 15:24 | 17:09 | 19:03 |
| Дш 7.12 | 07:00 | 09:00 | 13:05 | 15:24 | 17:09 | 19:03 |
| Шш 8.12 | 07:01 | 09:01 | 13:05 | 15:23 | 17:09 | 19:03 |
| Шр 9.12 | 07:02 | 09:02 | 13:06 | 15:23 | 17:09 | 19:03 |
| Бш 10.12 | 07:03 | 09:03 | 13:06 | 15:23 | 17:08 | 19:03 |
| Жм 11.12 | 07:04 | 09:04 | 13:07 | 15:23 | 17:08 | 19:03 |
| Иш 12.12 | 07:04 | 09:05 | 13:07 | 15:23 | 17:08 | 19:03 |
| Жк 13.12 | 07:05 | 09:06 | 13:07 | 15:23 | 17:08 | 19:03 |
| Дш 14.12 | 07:06 | 09:07 | 13:08 | 15:23 | 17:08 | 19:03 |
| Шш 15.12 | 07:07 | 09:08 | 13:08 | 15:23 | 17:09 | 19:03 |
| Шр 16.12 | 07:08 | 09:09 | 13:09 | 15:23 | 17:09 | 19:04 |
| Бш 17.12 | 07:08 | 09:10 | 13:09 | 15:23 | 17:09 | 19:04 |
| Жм 18.12 | 07:09 | 09:10 | 13:10 | 15:24 | 17:09 | 19:04 |
| Иш 19.12 | 07:10 | 09:11 | 13:10 | 15:24 | 17:10 | 19:05 |
| Жк 20.12 | 07:10 | 09:12 | 13:11 | 15:24 | 17:10 | 19:05 |
| Дш 21.12 | 07:11 | 09:12 | 13:11 | 15:25 | 17:10 | 19:06 |
| Шш 22.12 | 07:11 | 09:13 | 13:12 | 15:25 | 17:11 | 19:06 |
| Шр 23.12 | 07:12 | 09:13 | 13:12 | 15:25 | 17:12 | 19:07 |
| Бш 24.12 | 07:12 | 09:14 | 13:13 | 15:26 | 17:12 | 19:07 |
| Жм 25.12 | 07:12 | 09:14 | 13:13 | 15:27 | 17:13 | 19:08 |
| Иш 26.12 | 07:13 | 09:14 | 13:14 | 15:27 | 17:14 | 19:08 |
| Жк 27.12 | 07:13 | 09:15 | 13:14 | 15:28 | 17:14 | 19:09 |
| Дш 28.12 | 07:13 | 09:15 | 13:15 | 15:29 | 17:15 | 19:10 |
| Шш 29.12 | 07:14 | 09:15 | 13:15 | 15:29 | 17:16 | 19:11 |
| Шр 30.12 | 07:14 | 09:15 | 13:16 | 15:30 | 17:17 | 19:11 |
| Бш 31.12 | 07:14 | 09:15 | 13:16 | 15:31 | 17:18 | 19:12 |
Марток намаз убактысы · Марток намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты