| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 1.11 | 06:13 | 08:04 | 12:57 | 16:02 | 17:49 | 19:34 |
| Дш 2.11 | 06:15 | 08:06 | 12:57 | 16:00 | 17:47 | 19:32 |
| Сш 3.11 | 06:16 | 08:08 | 12:57 | 15:59 | 17:45 | 19:31 |
| Чш 4.11 | 06:18 | 08:09 | 12:57 | 15:57 | 17:44 | 19:29 |
| Пш 5.11 | 06:19 | 08:11 | 12:57 | 15:55 | 17:42 | 19:28 |
| Ҷм 6.11 | 06:20 | 08:13 | 12:57 | 15:54 | 17:40 | 19:26 |
| Шн 7.11 | 06:22 | 08:14 | 12:57 | 15:52 | 17:39 | 19:25 |
| Яш 8.11 | 06:23 | 08:16 | 12:57 | 15:51 | 17:37 | 19:24 |
| Дш 9.11 | 06:25 | 08:18 | 12:57 | 15:49 | 17:36 | 19:22 |
| Сш 10.11 | 06:26 | 08:20 | 12:57 | 15:48 | 17:34 | 19:21 |
| Чш 11.11 | 06:28 | 08:21 | 12:57 | 15:47 | 17:33 | 19:20 |
| Пш 12.11 | 06:29 | 08:23 | 12:58 | 15:45 | 17:31 | 19:19 |
| Ҷм 13.11 | 06:31 | 08:25 | 12:58 | 15:44 | 17:30 | 19:18 |
| Шн 14.11 | 06:32 | 08:26 | 12:58 | 15:43 | 17:29 | 19:17 |
| Яш 15.11 | 06:33 | 08:28 | 12:58 | 15:41 | 17:27 | 19:16 |
| Дш 16.11 | 06:35 | 08:30 | 12:58 | 15:40 | 17:26 | 19:15 |
| Сш 17.11 | 06:36 | 08:31 | 12:58 | 15:39 | 17:25 | 19:14 |
| Чш 18.11 | 06:37 | 08:33 | 12:59 | 15:38 | 17:23 | 19:13 |
| Пш 19.11 | 06:39 | 08:34 | 12:59 | 15:37 | 17:22 | 19:12 |
| Ҷм 20.11 | 06:40 | 08:36 | 12:59 | 15:36 | 17:21 | 19:11 |
| Шн 21.11 | 06:41 | 08:38 | 12:59 | 15:35 | 17:20 | 19:10 |
| Яш 22.11 | 06:43 | 08:39 | 12:59 | 15:34 | 17:19 | 19:09 |
| Дш 23.11 | 06:44 | 08:41 | 13:00 | 15:33 | 17:18 | 19:09 |
| Сш 24.11 | 06:45 | 08:42 | 13:00 | 15:32 | 17:17 | 19:08 |
| Чш 25.11 | 06:46 | 08:44 | 13:00 | 15:31 | 17:16 | 19:07 |
| Пш 26.11 | 06:48 | 08:45 | 13:01 | 15:30 | 17:15 | 19:07 |
| Ҷм 27.11 | 06:49 | 08:47 | 13:01 | 15:29 | 17:14 | 19:06 |
| Шн 28.11 | 06:50 | 08:48 | 13:01 | 15:28 | 17:14 | 19:05 |
| Яш 29.11 | 06:51 | 08:50 | 13:02 | 15:28 | 17:13 | 19:05 |
| Дш 30.11 | 06:52 | 08:51 | 13:02 | 15:27 | 17:12 | 19:05 |
Марток вақти намоз · Марток вакти намоз · Марток намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт