| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.02 | 06:32 | 08:12 | 12:44 | 15:16 | 17:08 | 18:48 |
| Дш 2.02 | 06:31 | 08:10 | 12:44 | 15:18 | 17:10 | 18:49 |
| Шш 3.02 | 06:29 | 08:08 | 12:45 | 15:20 | 17:12 | 18:51 |
| Шр 4.02 | 06:27 | 08:06 | 12:45 | 15:22 | 17:14 | 18:53 |
| Бш 5.02 | 06:26 | 08:04 | 12:45 | 15:24 | 17:16 | 18:55 |
| Жм 6.02 | 06:24 | 08:02 | 12:45 | 15:26 | 17:18 | 18:56 |
| Иш 7.02 | 06:23 | 08:01 | 12:45 | 15:28 | 17:20 | 18:58 |
| Жк 8.02 | 06:21 | 07:59 | 12:45 | 15:30 | 17:22 | 19:00 |
| Дш 9.02 | 06:19 | 07:56 | 12:45 | 15:31 | 17:25 | 19:02 |
| Шш 10.02 | 06:17 | 07:54 | 12:45 | 15:33 | 17:27 | 19:04 |
| Шр 11.02 | 06:15 | 07:52 | 12:45 | 15:35 | 17:29 | 19:06 |
| Бш 12.02 | 06:14 | 07:50 | 12:45 | 15:37 | 17:31 | 19:07 |
| Жм 13.02 | 06:12 | 07:48 | 12:45 | 15:39 | 17:33 | 19:09 |
| Иш 14.02 | 06:10 | 07:46 | 12:45 | 15:41 | 17:35 | 19:11 |
| Жк 15.02 | 06:08 | 07:44 | 12:45 | 15:43 | 17:37 | 19:13 |
| Дш 16.02 | 06:06 | 07:42 | 12:45 | 15:45 | 17:39 | 19:15 |
| Шш 17.02 | 06:04 | 07:39 | 12:45 | 15:47 | 17:41 | 19:17 |
| Шр 18.02 | 06:02 | 07:37 | 12:45 | 15:49 | 17:43 | 19:19 |
| Бш 19.02 | 06:00 | 07:35 | 12:45 | 15:51 | 17:45 | 19:21 |
| Жм 20.02 | 05:58 | 07:33 | 12:45 | 15:53 | 17:48 | 19:23 |
| Иш 21.02 | 05:55 | 07:30 | 12:44 | 15:54 | 17:50 | 19:25 |
| Жк 22.02 | 05:53 | 07:28 | 12:44 | 15:56 | 17:52 | 19:27 |
| Дш 23.02 | 05:51 | 07:26 | 12:44 | 15:58 | 17:54 | 19:28 |
| Шш 24.02 | 05:49 | 07:23 | 12:44 | 16:00 | 17:56 | 19:30 |
| Шр 25.02 | 05:47 | 07:21 | 12:44 | 16:02 | 17:58 | 19:32 |
| Бш 26.02 | 05:44 | 07:19 | 12:44 | 16:04 | 18:00 | 19:34 |
| Жм 27.02 | 05:42 | 07:16 | 12:44 | 16:06 | 18:02 | 19:36 |
| Иш 28.02 | 05:40 | 07:14 | 12:43 | 16:07 | 18:04 | 19:38 |
Мамлютка намаз убактысы · Мамлютка намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты