| Oy | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ya 1.02 | 05:12 | 06:57 | 11:45 | 14:49 | 16:35 | 18:13 |
| Du 2.02 | 05:11 | 06:55 | 11:46 | 14:50 | 16:36 | 18:15 |
| Se 3.02 | 05:10 | 06:54 | 11:46 | 14:51 | 16:38 | 18:16 |
| Ch 4.02 | 05:09 | 06:53 | 11:46 | 14:53 | 16:39 | 18:17 |
| Pa 5.02 | 05:08 | 06:52 | 11:46 | 14:54 | 16:41 | 18:19 |
| Ju 6.02 | 05:07 | 06:50 | 11:46 | 14:56 | 16:42 | 18:20 |
| Sh 7.02 | 05:06 | 06:49 | 11:46 | 14:57 | 16:44 | 18:21 |
| Ya 8.02 | 05:04 | 06:47 | 11:46 | 14:59 | 16:46 | 18:23 |
| Du 9.02 | 05:03 | 06:46 | 11:46 | 15:00 | 16:47 | 18:24 |
| Se 10.02 | 05:02 | 06:44 | 11:46 | 15:02 | 16:49 | 18:25 |
| Ch 11.02 | 05:00 | 06:43 | 11:46 | 15:03 | 16:50 | 18:27 |
| Pa 12.02 | 04:59 | 06:41 | 11:46 | 15:05 | 16:52 | 18:28 |
| Ju 13.02 | 04:58 | 06:40 | 11:46 | 15:06 | 16:53 | 18:29 |
| Sh 14.02 | 04:56 | 06:38 | 11:46 | 15:07 | 16:55 | 18:31 |
| Ya 15.02 | 04:55 | 06:37 | 11:46 | 15:09 | 16:56 | 18:32 |
| Du 16.02 | 04:53 | 06:35 | 11:46 | 15:10 | 16:58 | 18:34 |
| Se 17.02 | 04:52 | 06:33 | 11:46 | 15:12 | 16:59 | 18:35 |
| Ch 18.02 | 04:50 | 06:32 | 11:46 | 15:13 | 17:01 | 18:36 |
| Pa 19.02 | 04:49 | 06:30 | 11:46 | 15:14 | 17:02 | 18:38 |
| Ju 20.02 | 04:47 | 06:28 | 11:46 | 15:16 | 17:04 | 18:39 |
| Sh 21.02 | 04:45 | 06:27 | 11:46 | 15:17 | 17:05 | 18:41 |
| Ya 22.02 | 04:44 | 06:25 | 11:45 | 15:19 | 17:07 | 18:42 |
| Du 23.02 | 04:42 | 06:23 | 11:45 | 15:20 | 17:08 | 18:43 |
| Se 24.02 | 04:40 | 06:21 | 11:45 | 15:21 | 17:10 | 18:45 |
| Ch 25.02 | 04:39 | 06:20 | 11:45 | 15:23 | 17:11 | 18:46 |
| Pa 26.02 | 04:37 | 06:18 | 11:45 | 15:24 | 17:13 | 18:48 |
| Ju 27.02 | 04:35 | 06:16 | 11:45 | 15:25 | 17:14 | 18:49 |
| Sh 28.02 | 04:33 | 06:14 | 11:44 | 15:27 | 17:16 | 18:51 |
Маканшы namoz vaqti · Маканшы namoz vakti · Маканшы vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz