| Oy | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 8.02 | 05:18 | 06:56 | 12:01 | 15:23 | 17:07 | 18:39 |
| Se 9.02 | 05:17 | 06:54 | 12:01 | 15:24 | 17:08 | 18:40 |
| Ch 10.02 | 05:16 | 06:53 | 12:01 | 15:26 | 17:10 | 18:41 |
| Pa 11.02 | 05:15 | 06:52 | 12:01 | 15:27 | 17:11 | 18:42 |
| Ju 12.02 | 05:14 | 06:50 | 12:01 | 15:28 | 17:12 | 18:44 |
| Sh 13.02 | 05:13 | 06:49 | 12:01 | 15:30 | 17:14 | 18:45 |
| Ya 14.02 | 05:11 | 06:48 | 12:01 | 15:31 | 17:15 | 18:46 |
| Du 15.02 | 05:10 | 06:46 | 12:01 | 15:32 | 17:17 | 18:47 |
| Se 16.02 | 05:09 | 06:45 | 12:01 | 15:33 | 17:18 | 18:48 |
| Ch 17.02 | 05:07 | 06:43 | 12:01 | 15:35 | 17:19 | 18:50 |
| Pa 18.02 | 05:06 | 06:42 | 12:01 | 15:36 | 17:21 | 18:51 |
| Ju 19.02 | 05:05 | 06:40 | 12:01 | 15:37 | 17:22 | 18:52 |
| Sh 20.02 | 05:03 | 06:39 | 12:01 | 15:38 | 17:23 | 18:53 |
| Ya 21.02 | 05:02 | 06:37 | 12:01 | 15:39 | 17:25 | 18:55 |
| Du 22.02 | 05:00 | 06:36 | 12:00 | 15:41 | 17:26 | 18:56 |
| Se 23.02 | 04:59 | 06:34 | 12:00 | 15:42 | 17:27 | 18:57 |
| Ch 24.02 | 04:57 | 06:33 | 12:00 | 15:43 | 17:28 | 18:58 |
| Pa 25.02 | 04:56 | 06:31 | 12:00 | 15:44 | 17:30 | 19:00 |
| Ju 26.02 | 04:54 | 06:29 | 12:00 | 15:45 | 17:31 | 19:01 |
| Sh 27.02 | 04:53 | 06:28 | 12:00 | 15:46 | 17:32 | 19:02 |
| Ya 28.02 | 04:51 | 06:26 | 12:00 | 15:48 | 17:34 | 19:03 |
Май namoz vaqti · Май namoz vakti · Май vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz