| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.03 | 06:08 | 07:57 | 13:24 | 16:59 | 18:52 | 20:35 |
| Шш 2.03 | 06:05 | 07:55 | 13:24 | 17:01 | 18:54 | 20:37 |
| Шр 3.03 | 06:03 | 07:53 | 13:24 | 17:02 | 18:55 | 20:38 |
| Бш 4.03 | 06:01 | 07:51 | 13:23 | 17:04 | 18:57 | 20:40 |
| Жм 5.03 | 05:59 | 07:49 | 13:23 | 17:05 | 18:59 | 20:42 |
| Иш 6.03 | 05:57 | 07:46 | 13:23 | 17:07 | 19:00 | 20:44 |
| Жк 7.03 | 05:55 | 07:44 | 13:23 | 17:08 | 19:02 | 20:45 |
| Дш 8.03 | 05:52 | 07:42 | 13:22 | 17:09 | 19:04 | 20:47 |
| Шш 9.03 | 05:50 | 07:40 | 13:22 | 17:11 | 19:06 | 20:49 |
Кызылжар намаз убактысы · Кызылжар намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты