| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шр 1.04 | 03:45 | 05:55 | 12:27 | 16:50 | 18:59 | 21:02 |
| Бш 2.04 | 03:41 | 05:53 | 12:27 | 16:52 | 19:01 | 21:05 |
| Жм 3.04 | 03:38 | 05:50 | 12:26 | 16:53 | 19:03 | 21:07 |
| Иш 4.04 | 03:35 | 05:48 | 12:26 | 16:55 | 19:05 | 21:10 |
| Жк 5.04 | 03:31 | 05:45 | 12:26 | 16:56 | 19:07 | 21:13 |
| Дш 6.04 | 03:28 | 05:43 | 12:25 | 16:57 | 19:09 | 21:15 |
| Шш 7.04 | 03:24 | 05:40 | 12:25 | 16:59 | 19:11 | 21:18 |
| Шр 8.04 | 03:21 | 05:38 | 12:25 | 17:00 | 19:13 | 21:21 |
| Бш 9.04 | 03:17 | 05:35 | 12:25 | 17:02 | 19:15 | 21:24 |
| Жм 10.04 | 03:14 | 05:33 | 12:24 | 17:03 | 19:17 | 21:27 |
| Иш 11.04 | 03:10 | 05:30 | 12:24 | 17:04 | 19:19 | 21:30 |
| Жк 12.04 | 03:06 | 05:28 | 12:24 | 17:06 | 19:21 | 21:33 |
| Дш 13.04 | 03:03 | 05:26 | 12:24 | 17:07 | 19:23 | 21:36 |
| Шш 14.04 | 02:59 | 05:23 | 12:23 | 17:08 | 19:25 | 21:39 |
| Шр 15.04 | 02:55 | 05:21 | 12:23 | 17:10 | 19:27 | 21:42 |
| Бш 16.04 | 02:51 | 05:18 | 12:23 | 17:11 | 19:28 | 21:46 |
| Жм 17.04 | 02:47 | 05:16 | 12:23 | 17:12 | 19:30 | 21:49 |
| Иш 18.04 | 02:43 | 05:13 | 12:22 | 17:14 | 19:32 | 21:52 |
| Жк 19.04 | 02:39 | 05:11 | 12:22 | 17:15 | 19:34 | 21:56 |
| Дш 20.04 | 02:35 | 05:09 | 12:22 | 17:16 | 19:36 | 21:59 |
| Шш 21.04 | 02:31 | 05:06 | 12:22 | 17:18 | 19:38 | 22:03 |
| Шр 22.04 | 02:26 | 05:04 | 12:22 | 17:19 | 19:40 | 22:06 |
| Бш 23.04 | 02:22 | 05:02 | 12:21 | 17:20 | 19:42 | 22:10 |
| Жм 24.04 | 02:17 | 04:59 | 12:21 | 17:21 | 19:44 | 22:14 |
| Иш 25.04 | 02:13 | 04:57 | 12:21 | 17:23 | 19:46 | 22:18 |
| Жк 26.04 | 02:11 | 04:55 | 12:21 | 17:24 | 19:48 | 22:22 |
| Дш 27.04 | 02:10 | 04:53 | 12:21 | 17:25 | 19:50 | 22:24 |
| Шш 28.04 | 02:09 | 04:50 | 12:20 | 17:26 | 19:52 | 22:24 |
| Шр 29.04 | 02:08 | 04:48 | 12:20 | 17:27 | 19:54 | 22:25 |
| Бш 30.04 | 02:07 | 04:46 | 12:20 | 17:29 | 19:56 | 22:26 |
Кызылжар намаз убактысы · Кызылжар намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты