| Oy | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ya 1.02 | 07:24 | 09:09 | 13:57 | 16:58 | 18:45 | 20:24 |
| Du 2.02 | 07:23 | 09:08 | 13:57 | 17:00 | 18:47 | 20:26 |
| Se 3.02 | 07:22 | 09:06 | 13:57 | 17:01 | 18:48 | 20:27 |
| Ch 4.02 | 07:20 | 09:05 | 13:57 | 17:03 | 18:50 | 20:28 |
| Pa 5.02 | 07:19 | 09:04 | 13:57 | 17:04 | 18:51 | 20:30 |
| Ju 6.02 | 07:18 | 09:02 | 13:57 | 17:06 | 18:53 | 20:31 |
| Sh 7.02 | 07:17 | 09:01 | 13:57 | 17:07 | 18:54 | 20:32 |
| Ya 8.02 | 07:16 | 08:59 | 13:57 | 17:09 | 18:56 | 20:34 |
| Du 9.02 | 07:14 | 08:58 | 13:57 | 17:10 | 18:57 | 20:35 |
| Se 10.02 | 07:13 | 08:56 | 13:57 | 17:12 | 18:59 | 20:37 |
| Ch 11.02 | 07:12 | 08:55 | 13:57 | 17:13 | 19:01 | 20:38 |
| Pa 12.02 | 07:10 | 08:53 | 13:57 | 17:15 | 19:02 | 20:39 |
| Ju 13.02 | 07:09 | 08:52 | 13:57 | 17:16 | 19:04 | 20:41 |
| Sh 14.02 | 07:07 | 08:50 | 13:57 | 17:18 | 19:05 | 20:42 |
| Ya 15.02 | 07:06 | 08:49 | 13:57 | 17:19 | 19:07 | 20:44 |
| Du 16.02 | 07:04 | 08:47 | 13:57 | 17:20 | 19:08 | 20:45 |
| Se 17.02 | 07:03 | 08:45 | 13:57 | 17:22 | 19:10 | 20:46 |
| Ch 18.02 | 07:01 | 08:44 | 13:57 | 17:23 | 19:11 | 20:48 |
| Pa 19.02 | 07:00 | 08:42 | 13:57 | 17:25 | 19:13 | 20:49 |
| Ju 20.02 | 06:58 | 08:40 | 13:57 | 17:26 | 19:14 | 20:51 |
| Sh 21.02 | 06:56 | 08:38 | 13:57 | 17:28 | 19:16 | 20:52 |
| Ya 22.02 | 06:55 | 08:37 | 13:57 | 17:29 | 19:17 | 20:54 |
| Du 23.02 | 06:53 | 08:35 | 13:57 | 17:30 | 19:19 | 20:55 |
| Se 24.02 | 06:51 | 08:33 | 13:56 | 17:32 | 19:21 | 20:56 |
| Ch 25.02 | 06:50 | 08:31 | 13:56 | 17:33 | 19:22 | 20:58 |
| Pa 26.02 | 06:48 | 08:29 | 13:56 | 17:34 | 19:24 | 20:59 |
| Ju 27.02 | 06:46 | 08:28 | 13:56 | 17:36 | 19:25 | 21:01 |
| Sh 28.02 | 06:44 | 08:26 | 13:56 | 17:37 | 19:27 | 21:02 |
Курмангазы namoz vaqti · Курмангазы namoz vakti · Курмангазы vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz