| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 06:57 | 08:40 | 13:38 | 16:51 | 18:37 | 20:14 |
| Сш 9.02 | 06:55 | 08:39 | 13:38 | 16:52 | 18:38 | 20:16 |
| Чш 10.02 | 06:54 | 08:37 | 13:38 | 16:53 | 18:40 | 20:17 |
| Пш 11.02 | 06:53 | 08:36 | 13:38 | 16:55 | 18:42 | 20:18 |
| Ҷм 12.02 | 06:51 | 08:34 | 13:38 | 16:56 | 18:43 | 20:20 |
| Шн 13.02 | 06:50 | 08:32 | 13:38 | 16:58 | 18:45 | 20:21 |
| Яш 14.02 | 06:48 | 08:31 | 13:38 | 16:59 | 18:46 | 20:23 |
| Дш 15.02 | 06:47 | 08:29 | 13:38 | 17:01 | 18:48 | 20:24 |
| Сш 16.02 | 06:46 | 08:28 | 13:38 | 17:02 | 18:49 | 20:25 |
| Чш 17.02 | 06:44 | 08:26 | 13:38 | 17:03 | 18:51 | 20:27 |
| Пш 18.02 | 06:42 | 08:24 | 13:38 | 17:05 | 18:52 | 20:28 |
| Ҷм 19.02 | 06:41 | 08:23 | 13:38 | 17:06 | 18:54 | 20:30 |
| Шн 20.02 | 06:39 | 08:21 | 13:38 | 17:08 | 18:55 | 20:31 |
| Яш 21.02 | 06:38 | 08:19 | 13:38 | 17:09 | 18:57 | 20:32 |
| Дш 22.02 | 06:36 | 08:17 | 13:37 | 17:10 | 18:58 | 20:34 |
| Сш 23.02 | 06:34 | 08:16 | 13:37 | 17:12 | 19:00 | 20:35 |
| Чш 24.02 | 06:33 | 08:14 | 13:37 | 17:13 | 19:01 | 20:37 |
| Пш 25.02 | 06:31 | 08:12 | 13:37 | 17:15 | 19:03 | 20:38 |
| Ҷм 26.02 | 06:29 | 08:10 | 13:37 | 17:16 | 19:04 | 20:40 |
| Шн 27.02 | 06:27 | 08:08 | 13:37 | 17:17 | 19:06 | 20:41 |
| Яш 28.02 | 06:26 | 08:07 | 13:37 | 17:18 | 19:07 | 20:42 |
Кулсары вақти намоз · Кулсары вакти намоз · Кулсары намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт