| Ҳафта | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 01:54 | 04:16 | 12:18 | 17:48 | 20:22 | 22:36 |
| Як 31.05 | 01:53 | 04:15 | 12:19 | 17:48 | 20:23 | 22:37 |
| Дш 1.06 | 01:53 | 04:14 | 12:19 | 17:49 | 20:24 | 22:37 |
| Сш 2.06 | 01:53 | 04:13 | 12:19 | 17:50 | 20:25 | 22:38 |
| Чш 3.06 | 01:53 | 04:13 | 12:19 | 17:50 | 20:26 | 22:38 |
| Пш 4.06 | 01:53 | 04:12 | 12:19 | 17:51 | 20:27 | 22:39 |
| Жм 5.06 | 01:52 | 04:12 | 12:19 | 17:51 | 20:28 | 22:39 |
Коргалжын намоз вақти · Коргалжын намоз вакти · Коргалжын вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти