| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 1.02 | 06:04 | 07:57 | 12:34 | 15:24 | 17:13 | 19:00 |
| Дш 2.02 | 06:02 | 07:55 | 12:35 | 15:25 | 17:15 | 19:01 |
| Сш 3.02 | 06:01 | 07:54 | 12:35 | 15:27 | 17:17 | 19:03 |
| Чш 4.02 | 06:00 | 07:52 | 12:35 | 15:29 | 17:18 | 19:04 |
| Пш 5.02 | 05:59 | 07:51 | 12:35 | 15:30 | 17:20 | 19:06 |
| Ҷм 6.02 | 05:57 | 07:49 | 12:35 | 15:32 | 17:22 | 19:07 |
| Шн 7.02 | 05:56 | 07:47 | 12:35 | 15:34 | 17:24 | 19:09 |
| Яш 8.02 | 05:54 | 07:46 | 12:35 | 15:35 | 17:25 | 19:10 |
| Дш 9.02 | 05:53 | 07:44 | 12:35 | 15:37 | 17:27 | 19:12 |
| Сш 10.02 | 05:51 | 07:42 | 12:35 | 15:39 | 17:29 | 19:13 |
| Чш 11.02 | 05:50 | 07:40 | 12:35 | 15:40 | 17:31 | 19:15 |
| Пш 12.02 | 05:48 | 07:39 | 12:35 | 15:42 | 17:32 | 19:17 |
| Ҷм 13.02 | 05:47 | 07:37 | 12:35 | 15:44 | 17:34 | 19:18 |
| Шн 14.02 | 05:45 | 07:35 | 12:35 | 15:45 | 17:36 | 19:20 |
| Яш 15.02 | 05:43 | 07:33 | 12:35 | 15:47 | 17:38 | 19:21 |
| Дш 16.02 | 05:42 | 07:31 | 12:35 | 15:49 | 17:39 | 19:23 |
| Сш 17.02 | 05:40 | 07:30 | 12:35 | 15:50 | 17:41 | 19:25 |
| Чш 18.02 | 05:38 | 07:28 | 12:35 | 15:52 | 17:43 | 19:26 |
| Пш 19.02 | 05:36 | 07:26 | 12:35 | 15:53 | 17:45 | 19:28 |
| Ҷм 20.02 | 05:35 | 07:24 | 12:35 | 15:55 | 17:46 | 19:29 |
| Шн 21.02 | 05:33 | 07:22 | 12:35 | 15:57 | 17:48 | 19:31 |
| Яш 22.02 | 05:31 | 07:20 | 12:34 | 15:58 | 17:50 | 19:33 |
| Дш 23.02 | 05:29 | 07:18 | 12:34 | 16:00 | 17:52 | 19:34 |
| Сш 24.02 | 05:27 | 07:16 | 12:34 | 16:01 | 17:53 | 19:36 |
| Чш 25.02 | 05:25 | 07:14 | 12:34 | 16:03 | 17:55 | 19:38 |
| Пш 26.02 | 05:23 | 07:12 | 12:34 | 16:04 | 17:57 | 19:39 |
| Ҷм 27.02 | 05:21 | 07:10 | 12:34 | 16:06 | 17:59 | 19:41 |
| Шн 28.02 | 05:19 | 07:08 | 12:33 | 16:07 | 18:00 | 19:43 |
Коргалжын вақти намоз · Коргалжын вакти намоз · Коргалжын намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт