| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс 1.02 | 05:29 | 07:09 | 12:03 | 15:13 | 16:57 | 18:32 |
| Пн 2.02 | 05:28 | 07:08 | 12:03 | 15:14 | 16:59 | 18:33 |
| Вт 3.02 | 05:27 | 07:07 | 12:03 | 15:16 | 17:00 | 18:35 |
| Ср 4.02 | 05:26 | 07:06 | 12:03 | 15:17 | 17:02 | 18:36 |
| Чт 5.02 | 05:25 | 07:04 | 12:03 | 15:18 | 17:03 | 18:37 |
| Пт 6.02 | 05:23 | 07:03 | 12:03 | 15:20 | 17:05 | 18:38 |
| Сб 7.02 | 05:22 | 07:02 | 12:04 | 15:21 | 17:06 | 18:40 |
| Вс 8.02 | 05:21 | 07:00 | 12:04 | 15:22 | 17:07 | 18:41 |
| Пн 9.02 | 05:20 | 06:59 | 12:04 | 15:24 | 17:09 | 18:42 |
| Вт 10.02 | 05:19 | 06:58 | 12:04 | 15:25 | 17:10 | 18:44 |
| Ср 11.02 | 05:18 | 06:56 | 12:04 | 15:26 | 17:12 | 18:45 |
| Чт 12.02 | 05:16 | 06:55 | 12:04 | 15:28 | 17:13 | 18:46 |
| Пт 13.02 | 05:15 | 06:53 | 12:04 | 15:29 | 17:15 | 18:47 |
| Сб 14.02 | 05:14 | 06:52 | 12:04 | 15:30 | 17:16 | 18:49 |
| Вс 15.02 | 05:12 | 06:50 | 12:04 | 15:32 | 17:17 | 18:50 |
| Пн 16.02 | 05:11 | 06:49 | 12:03 | 15:33 | 17:19 | 18:51 |
| Вт 17.02 | 05:09 | 06:47 | 12:03 | 15:34 | 17:20 | 18:52 |
| Ср 18.02 | 05:08 | 06:46 | 12:03 | 15:36 | 17:22 | 18:54 |
| Чт 19.02 | 05:07 | 06:44 | 12:03 | 15:37 | 17:23 | 18:55 |
| Пт 20.02 | 05:05 | 06:43 | 12:03 | 15:38 | 17:24 | 18:56 |
| Сб 21.02 | 05:04 | 06:41 | 12:03 | 15:39 | 17:26 | 18:58 |
| Вс 22.02 | 05:02 | 06:39 | 12:03 | 15:41 | 17:27 | 18:59 |
| Пн 23.02 | 05:00 | 06:38 | 12:03 | 15:42 | 17:28 | 19:00 |
| Вт 24.02 | 04:59 | 06:36 | 12:03 | 15:43 | 17:30 | 19:02 |
| Ср 25.02 | 04:57 | 06:35 | 12:02 | 15:44 | 17:31 | 19:03 |
| Чт 26.02 | 04:56 | 06:33 | 12:02 | 15:46 | 17:33 | 19:04 |
| Пт 27.02 | 04:54 | 06:31 | 12:02 | 15:47 | 17:34 | 19:05 |
| Сб 28.02 | 04:52 | 06:29 | 12:02 | 15:48 | 17:35 | 19:07 |
Коксу время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти