| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс 1.02 | 06:27 | 08:02 | 12:41 | 15:20 | 17:11 | 18:46 |
| Пн 2.02 | 06:26 | 08:01 | 12:41 | 15:22 | 17:12 | 18:47 |
| Вт 3.02 | 06:24 | 07:59 | 12:41 | 15:24 | 17:14 | 18:49 |
| Ср 4.02 | 06:23 | 07:57 | 12:41 | 15:26 | 17:16 | 18:51 |
| Чт 5.02 | 06:21 | 07:55 | 12:41 | 15:27 | 17:18 | 18:53 |
| Пт 6.02 | 06:20 | 07:54 | 12:41 | 15:29 | 17:20 | 18:54 |
| Сб 7.02 | 06:18 | 07:52 | 12:42 | 15:31 | 17:22 | 18:56 |
| Вс 8.02 | 06:16 | 07:50 | 12:42 | 15:33 | 17:24 | 18:58 |
| Пн 9.02 | 06:15 | 07:48 | 12:42 | 15:35 | 17:26 | 18:59 |
| Вт 10.02 | 06:13 | 07:46 | 12:42 | 15:37 | 17:28 | 19:01 |
| Ср 11.02 | 06:11 | 07:44 | 12:42 | 15:38 | 17:30 | 19:03 |
| Чт 12.02 | 06:10 | 07:42 | 12:42 | 15:40 | 17:32 | 19:05 |
| Пт 13.02 | 06:08 | 07:40 | 12:42 | 15:42 | 17:34 | 19:06 |
| Сб 14.02 | 06:06 | 07:38 | 12:42 | 15:44 | 17:36 | 19:08 |
| Вс 15.02 | 06:04 | 07:36 | 12:42 | 15:46 | 17:38 | 19:10 |
| Пн 16.02 | 06:02 | 07:34 | 12:41 | 15:47 | 17:40 | 19:12 |
| Вт 17.02 | 06:00 | 07:32 | 12:41 | 15:49 | 17:42 | 19:13 |
| Ср 18.02 | 05:58 | 07:30 | 12:41 | 15:51 | 17:44 | 19:15 |
| Чт 19.02 | 05:57 | 07:28 | 12:41 | 15:53 | 17:46 | 19:17 |
| Пт 20.02 | 05:55 | 07:26 | 12:41 | 15:55 | 17:48 | 19:19 |
| Сб 21.02 | 05:53 | 07:23 | 12:41 | 15:56 | 17:50 | 19:21 |
| Вс 22.02 | 05:50 | 07:21 | 12:41 | 15:58 | 17:52 | 19:22 |
| Пн 23.02 | 05:48 | 07:19 | 12:41 | 16:00 | 17:54 | 19:24 |
| Вт 24.02 | 05:46 | 07:17 | 12:41 | 16:02 | 17:55 | 19:26 |
| Ср 25.02 | 05:44 | 07:15 | 12:40 | 16:03 | 17:57 | 19:28 |
| Чт 26.02 | 05:42 | 07:12 | 12:40 | 16:05 | 17:59 | 19:30 |
| Пт 27.02 | 05:40 | 07:10 | 12:40 | 16:07 | 18:01 | 19:32 |
| Сб 28.02 | 05:38 | 07:08 | 12:40 | 16:08 | 18:03 | 19:33 |
Кокшетау время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти