| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 06:41 | 08:32 | 13:22 | 16:23 | 18:12 | 19:57 |
| Сш 9.02 | 06:40 | 08:30 | 13:22 | 16:25 | 18:14 | 19:58 |
| Чш 10.02 | 06:38 | 08:29 | 13:22 | 16:26 | 18:16 | 20:00 |
| Пш 11.02 | 06:37 | 08:27 | 13:22 | 16:28 | 18:17 | 20:01 |
| Ҷм 12.02 | 06:35 | 08:25 | 13:22 | 16:30 | 18:19 | 20:03 |
| Шн 13.02 | 06:34 | 08:23 | 13:22 | 16:31 | 18:21 | 20:04 |
| Яш 14.02 | 06:32 | 08:22 | 13:22 | 16:33 | 18:23 | 20:06 |
| Дш 15.02 | 06:30 | 08:20 | 13:22 | 16:34 | 18:24 | 20:08 |
| Сш 16.02 | 06:29 | 08:18 | 13:22 | 16:36 | 18:26 | 20:09 |
| Чш 17.02 | 06:27 | 08:16 | 13:22 | 16:38 | 18:28 | 20:11 |
| Пш 18.02 | 06:25 | 08:14 | 13:21 | 16:39 | 18:30 | 20:12 |
| Ҷм 19.02 | 06:23 | 08:12 | 13:21 | 16:41 | 18:31 | 20:14 |
| Шн 20.02 | 06:22 | 08:10 | 13:21 | 16:42 | 18:33 | 20:16 |
| Яш 21.02 | 06:20 | 08:08 | 13:21 | 16:44 | 18:35 | 20:17 |
| Дш 22.02 | 06:18 | 08:06 | 13:21 | 16:46 | 18:37 | 20:19 |
| Сш 23.02 | 06:16 | 08:04 | 13:21 | 16:47 | 18:38 | 20:20 |
| Чш 24.02 | 06:14 | 08:02 | 13:21 | 16:49 | 18:40 | 20:22 |
| Пш 25.02 | 06:12 | 08:00 | 13:21 | 16:50 | 18:42 | 20:24 |
| Ҷм 26.02 | 06:10 | 07:58 | 13:20 | 16:52 | 18:43 | 20:25 |
| Шн 27.02 | 06:08 | 07:56 | 13:20 | 16:53 | 18:45 | 20:27 |
| Яш 28.02 | 06:06 | 07:54 | 13:20 | 16:55 | 18:47 | 20:29 |
Кокпекти вақти намоз · Кокпекти вакти намоз · Кокпекти намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт