| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 07:15 | 09:05 | 13:56 | 16:59 | 18:48 | 20:31 |
| Сш 9.02 | 07:14 | 09:03 | 13:56 | 17:00 | 18:49 | 20:32 |
| Чш 10.02 | 07:12 | 09:01 | 13:56 | 17:02 | 18:51 | 20:34 |
| Пш 11.02 | 07:11 | 09:00 | 13:56 | 17:04 | 18:53 | 20:36 |
| Ҷм 12.02 | 07:09 | 08:58 | 13:56 | 17:05 | 18:54 | 20:37 |
| Шн 13.02 | 07:08 | 08:56 | 13:56 | 17:07 | 18:56 | 20:39 |
| Яш 14.02 | 07:06 | 08:55 | 13:56 | 17:08 | 18:58 | 20:40 |
| Дш 15.02 | 07:04 | 08:53 | 13:56 | 17:10 | 19:00 | 20:42 |
| Сш 16.02 | 07:03 | 08:51 | 13:56 | 17:12 | 19:01 | 20:43 |
| Чш 17.02 | 07:01 | 08:49 | 13:56 | 17:13 | 19:03 | 20:45 |
| Пш 18.02 | 06:59 | 08:47 | 13:56 | 17:15 | 19:05 | 20:46 |
| Ҷм 19.02 | 06:58 | 08:45 | 13:55 | 17:16 | 19:06 | 20:48 |
| Шн 20.02 | 06:56 | 08:43 | 13:55 | 17:18 | 19:08 | 20:50 |
| Яш 21.02 | 06:54 | 08:42 | 13:55 | 17:19 | 19:10 | 20:51 |
| Дш 22.02 | 06:52 | 08:40 | 13:55 | 17:21 | 19:12 | 20:53 |
| Сш 23.02 | 06:50 | 08:38 | 13:55 | 17:23 | 19:13 | 20:54 |
| Чш 24.02 | 06:49 | 08:36 | 13:55 | 17:24 | 19:15 | 20:56 |
| Пш 25.02 | 06:47 | 08:34 | 13:55 | 17:26 | 19:17 | 20:58 |
| Ҷм 26.02 | 06:45 | 08:32 | 13:55 | 17:27 | 19:18 | 20:59 |
| Шн 27.02 | 06:43 | 08:30 | 13:54 | 17:29 | 19:20 | 21:01 |
| Яш 28.02 | 06:41 | 08:28 | 13:54 | 17:30 | 19:22 | 21:02 |
Казталов вақти намоз · Казталов вакти намоз · Казталов намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт