| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс 1.02 | 07:24 | 09:15 | 13:55 | 16:47 | 18:36 | 20:21 |
| Пн 2.02 | 07:23 | 09:14 | 13:55 | 16:49 | 18:38 | 20:22 |
| Вт 3.02 | 07:21 | 09:12 | 13:55 | 16:51 | 18:39 | 20:24 |
| Ср 4.02 | 07:20 | 09:11 | 13:56 | 16:52 | 18:41 | 20:25 |
| Чт 5.02 | 07:19 | 09:09 | 13:56 | 16:54 | 18:43 | 20:27 |
| Пт 6.02 | 07:18 | 09:08 | 13:56 | 16:55 | 18:45 | 20:28 |
| Сб 7.02 | 07:16 | 09:06 | 13:56 | 16:57 | 18:46 | 20:30 |
| Вс 8.02 | 07:15 | 09:04 | 13:56 | 16:59 | 18:48 | 20:31 |
| Пн 9.02 | 07:13 | 09:03 | 13:56 | 17:00 | 18:50 | 20:33 |
| Вт 10.02 | 07:12 | 09:01 | 13:56 | 17:02 | 18:51 | 20:34 |
| Ср 11.02 | 07:10 | 08:59 | 13:56 | 17:04 | 18:53 | 20:36 |
| Чт 12.02 | 07:09 | 08:58 | 13:56 | 17:05 | 18:55 | 20:37 |
| Пт 13.02 | 07:07 | 08:56 | 13:56 | 17:07 | 18:57 | 20:39 |
| Сб 14.02 | 07:06 | 08:54 | 13:56 | 17:08 | 18:58 | 20:41 |
| Вс 15.02 | 07:04 | 08:52 | 13:56 | 17:10 | 19:00 | 20:42 |
| Пн 16.02 | 07:02 | 08:50 | 13:56 | 17:12 | 19:02 | 20:44 |
| Вт 17.02 | 07:01 | 08:49 | 13:56 | 17:13 | 19:03 | 20:45 |
| Ср 18.02 | 06:59 | 08:47 | 13:56 | 17:15 | 19:05 | 20:47 |
| Чт 19.02 | 06:57 | 08:45 | 13:55 | 17:16 | 19:07 | 20:48 |
| Пт 20.02 | 06:55 | 08:43 | 13:55 | 17:18 | 19:09 | 20:50 |
| Сб 21.02 | 06:54 | 08:41 | 13:55 | 17:19 | 19:10 | 20:52 |
| Вс 22.02 | 06:52 | 08:39 | 13:55 | 17:21 | 19:12 | 20:53 |
| Пн 23.02 | 06:50 | 08:37 | 13:55 | 17:22 | 19:14 | 20:55 |
| Вт 24.02 | 06:48 | 08:35 | 13:55 | 17:24 | 19:15 | 20:56 |
| Ср 25.02 | 06:46 | 08:33 | 13:55 | 17:25 | 19:17 | 20:58 |
| Чт 26.02 | 06:44 | 08:31 | 13:55 | 17:27 | 19:19 | 21:00 |
| Пт 27.02 | 06:42 | 08:29 | 13:54 | 17:28 | 19:20 | 21:01 |
| Сб 28.02 | 06:40 | 08:27 | 13:54 | 17:30 | 19:22 | 21:03 |
Казталов время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти