| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 1.02 | 05:00 | 06:49 | 11:31 | 14:26 | 16:14 | 17:57 |
| Дш 2.02 | 04:58 | 06:48 | 11:31 | 14:27 | 16:16 | 17:59 |
| Сш 3.02 | 04:57 | 06:46 | 11:31 | 14:29 | 16:17 | 18:00 |
| Чш 4.02 | 04:56 | 06:45 | 11:31 | 14:30 | 16:19 | 18:02 |
| Пш 5.02 | 04:55 | 06:43 | 11:32 | 14:32 | 16:21 | 18:03 |
| Ҷм 6.02 | 04:53 | 06:42 | 11:32 | 14:34 | 16:22 | 18:04 |
| Шн 7.02 | 04:52 | 06:40 | 11:32 | 14:35 | 16:24 | 18:06 |
| Яш 8.02 | 04:51 | 06:39 | 11:32 | 14:37 | 16:26 | 18:07 |
| Дш 9.02 | 04:49 | 06:37 | 11:32 | 14:38 | 16:27 | 18:09 |
| Сш 10.02 | 04:48 | 06:35 | 11:32 | 14:40 | 16:29 | 18:10 |
| Чш 11.02 | 04:46 | 06:34 | 11:32 | 14:41 | 16:31 | 18:12 |
| Пш 12.02 | 04:45 | 06:32 | 11:32 | 14:43 | 16:32 | 18:13 |
| Ҷм 13.02 | 04:43 | 06:30 | 11:32 | 14:45 | 16:34 | 18:15 |
| Шн 14.02 | 04:42 | 06:29 | 11:32 | 14:46 | 16:36 | 18:16 |
| Яш 15.02 | 04:40 | 06:27 | 11:32 | 14:48 | 16:37 | 18:18 |
| Дш 16.02 | 04:39 | 06:25 | 11:32 | 14:49 | 16:39 | 18:19 |
| Сш 17.02 | 04:37 | 06:23 | 11:32 | 14:51 | 16:41 | 18:21 |
| Чш 18.02 | 04:35 | 06:22 | 11:31 | 14:52 | 16:42 | 18:22 |
| Пш 19.02 | 04:34 | 06:20 | 11:31 | 14:54 | 16:44 | 18:24 |
| Ҷм 20.02 | 04:32 | 06:18 | 11:31 | 14:55 | 16:46 | 18:25 |
| Шн 21.02 | 04:30 | 06:16 | 11:31 | 14:57 | 16:47 | 18:27 |
| Яш 22.02 | 04:28 | 06:14 | 11:31 | 14:58 | 16:49 | 18:29 |
| Дш 23.02 | 04:27 | 06:12 | 11:31 | 15:00 | 16:50 | 18:30 |
| Сш 24.02 | 04:25 | 06:10 | 11:31 | 15:01 | 16:52 | 18:32 |
| Чш 25.02 | 04:23 | 06:08 | 11:31 | 15:03 | 16:54 | 18:33 |
| Пш 26.02 | 04:21 | 06:07 | 11:30 | 15:04 | 16:55 | 18:35 |
| Ҷм 27.02 | 04:19 | 06:05 | 11:30 | 15:06 | 16:57 | 18:36 |
| Шн 28.02 | 04:17 | 06:03 | 11:30 | 15:07 | 16:59 | 18:38 |
Катонкарагай вақти намоз · Катонкарагай вакти намоз · Катонкарагай намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт