| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 1.02 | 05:48 | 07:06 | 12:10 | 15:25 | 17:08 | 18:26 |
| Дш 2.02 | 05:47 | 07:05 | 12:10 | 15:27 | 17:10 | 18:28 |
| Сш 3.02 | 05:46 | 07:04 | 12:10 | 15:28 | 17:11 | 18:29 |
| Чш 4.02 | 05:45 | 07:03 | 12:10 | 15:29 | 17:12 | 18:30 |
| Пш 5.02 | 05:44 | 07:02 | 12:10 | 15:31 | 17:14 | 18:31 |
| Ҷм 6.02 | 05:43 | 07:01 | 12:11 | 15:32 | 17:15 | 18:32 |
| Шн 7.02 | 05:42 | 06:59 | 12:11 | 15:33 | 17:16 | 18:34 |
| Яш 8.02 | 05:41 | 06:58 | 12:11 | 15:34 | 17:18 | 18:35 |
| Дш 9.02 | 05:40 | 06:57 | 12:11 | 15:36 | 17:19 | 18:36 |
| Сш 10.02 | 05:39 | 06:56 | 12:11 | 15:37 | 17:20 | 18:37 |
| Чш 11.02 | 05:38 | 06:54 | 12:11 | 15:38 | 17:22 | 18:38 |
| Пш 12.02 | 05:37 | 06:53 | 12:11 | 15:40 | 17:23 | 18:40 |
| Ҷм 13.02 | 05:35 | 06:52 | 12:11 | 15:41 | 17:24 | 18:41 |
| Шн 14.02 | 05:34 | 06:50 | 12:11 | 15:42 | 17:26 | 18:42 |
| Яш 15.02 | 05:33 | 06:49 | 12:11 | 15:43 | 17:27 | 18:43 |
| Дш 16.02 | 05:31 | 06:47 | 12:11 | 15:45 | 17:28 | 18:44 |
| Сш 17.02 | 05:30 | 06:46 | 12:10 | 15:46 | 17:30 | 18:46 |
| Чш 18.02 | 05:29 | 06:45 | 12:10 | 15:47 | 17:31 | 18:47 |
| Пш 19.02 | 05:27 | 06:43 | 12:10 | 15:48 | 17:32 | 18:48 |
| Ҷм 20.02 | 05:26 | 06:42 | 12:10 | 15:49 | 17:34 | 18:49 |
| Шн 21.02 | 05:25 | 06:40 | 12:10 | 15:51 | 17:35 | 18:50 |
| Яш 22.02 | 05:23 | 06:38 | 12:10 | 15:52 | 17:36 | 18:52 |
| Дш 23.02 | 05:22 | 06:37 | 12:10 | 15:53 | 17:38 | 18:53 |
| Сш 24.02 | 05:20 | 06:35 | 12:10 | 15:54 | 17:39 | 18:54 |
| Чш 25.02 | 05:19 | 06:34 | 12:10 | 15:55 | 17:40 | 18:55 |
| Пш 26.02 | 05:17 | 06:32 | 12:09 | 15:56 | 17:41 | 18:57 |
| Ҷм 27.02 | 05:15 | 06:31 | 12:09 | 15:57 | 17:43 | 18:58 |
| Шн 28.02 | 05:14 | 06:29 | 12:09 | 15:59 | 17:44 | 18:59 |
Каскелен вақти намоз · Каскелен вакти намоз · Каскелен намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт