| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.11 | 06:07 | 07:58 | 12:51 | 15:55 | 17:42 | 19:27 |
| Дш 2.11 | 06:08 | 08:00 | 12:51 | 15:53 | 17:40 | 19:26 |
| Шш 3.11 | 06:10 | 08:02 | 12:51 | 15:52 | 17:39 | 19:24 |
| Шр 4.11 | 06:11 | 08:03 | 12:51 | 15:50 | 17:37 | 19:23 |
| Бш 5.11 | 06:13 | 08:05 | 12:51 | 15:49 | 17:35 | 19:21 |
| Жм 6.11 | 06:14 | 08:07 | 12:51 | 15:47 | 17:34 | 19:20 |
| Иш 7.11 | 06:16 | 08:09 | 12:51 | 15:46 | 17:32 | 19:19 |
| Жк 8.11 | 06:17 | 08:10 | 12:51 | 15:44 | 17:31 | 19:17 |
| Дш 9.11 | 06:19 | 08:12 | 12:51 | 15:43 | 17:29 | 19:16 |
| Шш 10.11 | 06:20 | 08:14 | 12:51 | 15:41 | 17:27 | 19:15 |
| Шр 11.11 | 06:21 | 08:15 | 12:51 | 15:40 | 17:26 | 19:14 |
| Бш 12.11 | 06:23 | 08:17 | 12:51 | 15:38 | 17:25 | 19:12 |
| Жм 13.11 | 06:24 | 08:19 | 12:51 | 15:37 | 17:23 | 19:11 |
| Иш 14.11 | 06:26 | 08:20 | 12:51 | 15:36 | 17:22 | 19:10 |
| Жк 15.11 | 06:27 | 08:22 | 12:52 | 15:34 | 17:20 | 19:09 |
| Дш 16.11 | 06:29 | 08:24 | 12:52 | 15:33 | 17:19 | 19:08 |
| Шш 17.11 | 06:30 | 08:25 | 12:52 | 15:32 | 17:18 | 19:07 |
| Шр 18.11 | 06:31 | 08:27 | 12:52 | 15:31 | 17:17 | 19:06 |
| Бш 19.11 | 06:33 | 08:29 | 12:52 | 15:30 | 17:15 | 19:05 |
| Жм 20.11 | 06:34 | 08:30 | 12:53 | 15:29 | 17:14 | 19:04 |
| Иш 21.11 | 06:35 | 08:32 | 12:53 | 15:28 | 17:13 | 19:04 |
| Жк 22.11 | 06:37 | 08:34 | 12:53 | 15:27 | 17:12 | 19:03 |
| Дш 23.11 | 06:38 | 08:35 | 12:53 | 15:26 | 17:11 | 19:02 |
| Шш 24.11 | 06:39 | 08:37 | 12:54 | 15:25 | 17:10 | 19:01 |
| Шр 25.11 | 06:40 | 08:38 | 12:54 | 15:24 | 17:09 | 19:01 |
| Бш 26.11 | 06:42 | 08:40 | 12:54 | 15:23 | 17:08 | 19:00 |
| Жм 27.11 | 06:43 | 08:41 | 12:55 | 15:22 | 17:08 | 19:00 |
| Иш 28.11 | 06:44 | 08:43 | 12:55 | 15:21 | 17:07 | 18:59 |
| Жк 29.11 | 06:45 | 08:44 | 12:55 | 15:21 | 17:06 | 18:58 |
| Дш 30.11 | 06:46 | 08:45 | 12:56 | 15:20 | 17:05 | 18:58 |
Каргалы намаз убактысы · Каргалы намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты