| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 1.02 | 05:36 | 07:02 | 11:54 | 14:54 | 16:40 | 18:06 |
| Дш 2.02 | 05:35 | 07:01 | 11:54 | 14:55 | 16:41 | 18:07 |
| Сш 3.02 | 05:34 | 07:00 | 11:54 | 14:57 | 16:43 | 18:08 |
| Чш 4.02 | 05:33 | 06:58 | 11:54 | 14:58 | 16:45 | 18:10 |
| Пш 5.02 | 05:32 | 06:57 | 11:54 | 15:00 | 16:46 | 18:11 |
| Ҷм 6.02 | 05:31 | 06:55 | 11:54 | 15:01 | 16:48 | 18:13 |
| Шн 7.02 | 05:29 | 06:54 | 11:54 | 15:03 | 16:49 | 18:14 |
| Яш 8.02 | 05:28 | 06:52 | 11:54 | 15:04 | 16:51 | 18:15 |
| Дш 9.02 | 05:27 | 06:51 | 11:54 | 15:06 | 16:53 | 18:17 |
| Сш 10.02 | 05:25 | 06:49 | 11:54 | 15:07 | 16:54 | 18:18 |
| Чш 11.02 | 05:24 | 06:48 | 11:54 | 15:09 | 16:56 | 18:20 |
| Пш 12.02 | 05:22 | 06:46 | 11:54 | 15:10 | 16:57 | 18:21 |
| Ҷм 13.02 | 05:21 | 06:44 | 11:54 | 15:12 | 16:59 | 18:23 |
| Шн 14.02 | 05:19 | 06:43 | 11:54 | 15:13 | 17:01 | 18:24 |
| Яш 15.02 | 05:18 | 06:41 | 11:54 | 15:15 | 17:02 | 18:25 |
| Дш 16.02 | 05:16 | 06:39 | 11:54 | 15:16 | 17:04 | 18:27 |
| Сш 17.02 | 05:15 | 06:38 | 11:54 | 15:18 | 17:05 | 18:28 |
| Чш 18.02 | 05:13 | 06:36 | 11:54 | 15:19 | 17:07 | 18:30 |
| Пш 19.02 | 05:12 | 06:34 | 11:54 | 15:21 | 17:09 | 18:31 |
| Ҷм 20.02 | 05:10 | 06:32 | 11:54 | 15:22 | 17:10 | 18:33 |
| Шн 21.02 | 05:08 | 06:31 | 11:54 | 15:24 | 17:12 | 18:34 |
| Яш 22.02 | 05:06 | 06:29 | 11:54 | 15:25 | 17:13 | 18:36 |
| Дш 23.02 | 05:05 | 06:27 | 11:54 | 15:26 | 17:15 | 18:37 |
| Сш 24.02 | 05:03 | 06:25 | 11:53 | 15:28 | 17:16 | 18:39 |
| Чш 25.02 | 05:01 | 06:23 | 11:53 | 15:29 | 17:18 | 18:40 |
| Пш 26.02 | 04:59 | 06:22 | 11:53 | 15:31 | 17:19 | 18:42 |
| Ҷм 27.02 | 04:58 | 06:20 | 11:53 | 15:32 | 17:21 | 18:43 |
| Шн 28.02 | 04:56 | 06:18 | 11:53 | 15:33 | 17:23 | 18:45 |
Каражал вақти намоз · Каражал вакти намоз · Каражал намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт