| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс 1.02 | 07:08 | 08:58 | 13:39 | 16:32 | 18:20 | 20:05 |
| Пн 2.02 | 07:07 | 08:57 | 13:39 | 16:33 | 18:22 | 20:06 |
| Вт 3.02 | 07:05 | 08:56 | 13:39 | 16:35 | 18:24 | 20:08 |
| Ср 4.02 | 07:04 | 08:54 | 13:39 | 16:37 | 18:26 | 20:09 |
| Чт 5.02 | 07:03 | 08:53 | 13:40 | 16:38 | 18:27 | 20:11 |
| Пт 6.02 | 07:01 | 08:51 | 13:40 | 16:40 | 18:29 | 20:12 |
| Сб 7.02 | 07:00 | 08:49 | 13:40 | 16:42 | 18:31 | 20:14 |
| Вс 8.02 | 06:59 | 08:48 | 13:40 | 16:43 | 18:32 | 20:15 |
| Пн 9.02 | 06:57 | 08:46 | 13:40 | 16:45 | 18:34 | 20:17 |
| Вт 10.02 | 06:56 | 08:45 | 13:40 | 16:46 | 18:36 | 20:18 |
| Ср 11.02 | 06:54 | 08:43 | 13:40 | 16:48 | 18:37 | 20:20 |
| Чт 12.02 | 06:53 | 08:41 | 13:40 | 16:50 | 18:39 | 20:21 |
| Пт 13.02 | 06:51 | 08:39 | 13:40 | 16:51 | 18:41 | 20:23 |
| Сб 14.02 | 06:50 | 08:38 | 13:40 | 16:53 | 18:43 | 20:24 |
| Вс 15.02 | 06:48 | 08:36 | 13:40 | 16:54 | 18:44 | 20:26 |
| Пн 16.02 | 06:46 | 08:34 | 13:40 | 16:56 | 18:46 | 20:28 |
| Вт 17.02 | 06:45 | 08:32 | 13:40 | 16:58 | 18:48 | 20:29 |
| Ср 18.02 | 06:43 | 08:30 | 13:39 | 16:59 | 18:49 | 20:31 |
| Чт 19.02 | 06:41 | 08:29 | 13:39 | 17:01 | 18:51 | 20:32 |
| Пт 20.02 | 06:39 | 08:27 | 13:39 | 17:02 | 18:53 | 20:34 |
| Сб 21.02 | 06:38 | 08:25 | 13:39 | 17:04 | 18:54 | 20:35 |
| Вс 22.02 | 06:36 | 08:23 | 13:39 | 17:05 | 18:56 | 20:37 |
| Пн 23.02 | 06:34 | 08:21 | 13:39 | 17:07 | 18:58 | 20:38 |
| Вт 24.02 | 06:32 | 08:19 | 13:39 | 17:08 | 18:59 | 20:40 |
| Ср 25.02 | 06:30 | 08:17 | 13:39 | 17:10 | 19:01 | 20:42 |
| Чт 26.02 | 06:28 | 08:15 | 13:38 | 17:11 | 19:03 | 20:43 |
| Пт 27.02 | 06:26 | 08:13 | 13:38 | 17:13 | 19:04 | 20:45 |
| Сб 28.02 | 06:24 | 08:11 | 13:38 | 17:14 | 19:06 | 20:47 |
Каратобе время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти