| Oy | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 8.02 | 05:22 | 07:03 | 12:04 | 15:20 | 17:06 | 18:40 |
| Se 9.02 | 05:21 | 07:01 | 12:04 | 15:22 | 17:07 | 18:42 |
| Ch 10.02 | 05:19 | 07:00 | 12:04 | 15:23 | 17:08 | 18:43 |
| Pa 11.02 | 05:18 | 06:58 | 12:04 | 15:24 | 17:10 | 18:44 |
| Ju 12.02 | 05:17 | 06:57 | 12:04 | 15:26 | 17:11 | 18:46 |
| Sh 13.02 | 05:16 | 06:55 | 12:04 | 15:27 | 17:13 | 18:47 |
| Ya 14.02 | 05:14 | 06:54 | 12:04 | 15:28 | 17:14 | 18:48 |
| Du 15.02 | 05:13 | 06:52 | 12:04 | 15:30 | 17:16 | 18:50 |
| Se 16.02 | 05:11 | 06:51 | 12:04 | 15:31 | 17:17 | 18:51 |
| Ch 17.02 | 05:10 | 06:49 | 12:04 | 15:32 | 17:19 | 18:52 |
| Pa 18.02 | 05:08 | 06:48 | 12:03 | 15:34 | 17:20 | 18:54 |
| Ju 19.02 | 05:07 | 06:46 | 12:03 | 15:35 | 17:22 | 18:55 |
| Sh 20.02 | 05:05 | 06:44 | 12:03 | 15:36 | 17:23 | 18:56 |
| Ya 21.02 | 05:04 | 06:43 | 12:03 | 15:38 | 17:24 | 18:58 |
| Du 22.02 | 05:02 | 06:41 | 12:03 | 15:39 | 17:26 | 18:59 |
| Se 23.02 | 05:01 | 06:39 | 12:03 | 15:40 | 17:27 | 19:00 |
| Ch 24.02 | 04:59 | 06:38 | 12:03 | 15:42 | 17:29 | 19:02 |
| Pa 25.02 | 04:57 | 06:36 | 12:03 | 15:43 | 17:30 | 19:03 |
| Ju 26.02 | 04:56 | 06:34 | 12:03 | 15:44 | 17:31 | 19:04 |
| Sh 27.02 | 04:54 | 06:33 | 12:02 | 15:45 | 17:33 | 19:06 |
| Ya 28.02 | 04:52 | 06:31 | 12:02 | 15:47 | 17:34 | 19:07 |
Каратал namoz vaqti · Каратал namoz vakti · Каратал vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz