| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 1.02 | 05:31 | 07:13 | 12:04 | 15:11 | 16:56 | 18:33 |
| Дш 2.02 | 05:30 | 07:12 | 12:04 | 15:12 | 16:58 | 18:34 |
| Сш 3.02 | 05:29 | 07:11 | 12:04 | 15:13 | 16:59 | 18:35 |
| Чш 4.02 | 05:27 | 07:09 | 12:05 | 15:15 | 17:01 | 18:37 |
| Пш 5.02 | 05:26 | 07:08 | 12:05 | 15:16 | 17:02 | 18:38 |
| Ҷм 6.02 | 05:25 | 07:07 | 12:05 | 15:18 | 17:04 | 18:39 |
| Шн 7.02 | 05:24 | 07:05 | 12:05 | 15:19 | 17:05 | 18:41 |
| Яш 8.02 | 05:23 | 07:04 | 12:05 | 15:21 | 17:06 | 18:42 |
| Дш 9.02 | 05:22 | 07:03 | 12:05 | 15:22 | 17:08 | 18:43 |
| Сш 10.02 | 05:20 | 07:01 | 12:05 | 15:23 | 17:09 | 18:44 |
| Чш 11.02 | 05:19 | 07:00 | 12:05 | 15:25 | 17:11 | 18:46 |
| Пш 12.02 | 05:18 | 06:58 | 12:05 | 15:26 | 17:12 | 18:47 |
| Ҷм 13.02 | 05:16 | 06:57 | 12:05 | 15:27 | 17:14 | 18:48 |
| Шн 14.02 | 05:15 | 06:55 | 12:05 | 15:29 | 17:15 | 18:50 |
| Яш 15.02 | 05:14 | 06:54 | 12:05 | 15:30 | 17:17 | 18:51 |
| Дш 16.02 | 05:12 | 06:52 | 12:05 | 15:32 | 17:18 | 18:52 |
| Сш 17.02 | 05:11 | 06:50 | 12:05 | 15:33 | 17:20 | 18:54 |
| Чш 18.02 | 05:09 | 06:49 | 12:05 | 15:34 | 17:21 | 18:55 |
| Пш 19.02 | 05:08 | 06:47 | 12:05 | 15:36 | 17:23 | 18:56 |
| Ҷм 20.02 | 05:06 | 06:46 | 12:04 | 15:37 | 17:24 | 18:58 |
| Шн 21.02 | 05:05 | 06:44 | 12:04 | 15:38 | 17:26 | 18:59 |
| Яш 22.02 | 05:03 | 06:42 | 12:04 | 15:40 | 17:27 | 19:00 |
| Дш 23.02 | 05:01 | 06:41 | 12:04 | 15:41 | 17:28 | 19:02 |
| Сш 24.02 | 05:00 | 06:39 | 12:04 | 15:42 | 17:30 | 19:03 |
| Чш 25.02 | 04:58 | 06:37 | 12:04 | 15:43 | 17:31 | 19:05 |
| Пш 26.02 | 04:56 | 06:35 | 12:04 | 15:45 | 17:33 | 19:06 |
| Ҷм 27.02 | 04:55 | 06:34 | 12:03 | 15:46 | 17:34 | 19:07 |
| Шн 28.02 | 04:53 | 06:32 | 12:03 | 15:47 | 17:35 | 19:09 |
Каратал вақти намоз · Каратал вакти намоз · Каратал намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт