| Oy | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 8.02 | 06:12 | 08:09 | 12:52 | 15:45 | 17:36 | 19:26 |
| Se 9.02 | 06:11 | 08:07 | 12:52 | 15:47 | 17:38 | 19:28 |
| Ch 10.02 | 06:09 | 08:05 | 12:52 | 15:48 | 17:40 | 19:30 |
| Pa 11.02 | 06:07 | 08:03 | 12:52 | 15:50 | 17:42 | 19:31 |
| Ju 12.02 | 06:06 | 08:02 | 12:52 | 15:52 | 17:44 | 19:33 |
| Sh 13.02 | 06:04 | 08:00 | 12:52 | 15:54 | 17:46 | 19:35 |
| Ya 14.02 | 06:02 | 07:58 | 12:52 | 15:56 | 17:48 | 19:37 |
| Du 15.02 | 06:00 | 07:56 | 12:52 | 15:57 | 17:50 | 19:38 |
| Se 16.02 | 05:59 | 07:54 | 12:52 | 15:59 | 17:52 | 19:40 |
| Ch 17.02 | 05:57 | 07:52 | 12:52 | 16:01 | 17:53 | 19:42 |
| Pa 18.02 | 05:55 | 07:50 | 12:52 | 16:03 | 17:55 | 19:44 |
| Ju 19.02 | 05:53 | 07:47 | 12:52 | 16:04 | 17:57 | 19:45 |
| Sh 20.02 | 05:51 | 07:45 | 12:52 | 16:06 | 17:59 | 19:47 |
| Ya 21.02 | 05:49 | 07:43 | 12:52 | 16:08 | 18:01 | 19:49 |
| Du 22.02 | 05:47 | 07:41 | 12:52 | 16:10 | 18:03 | 19:51 |
| Se 23.02 | 05:45 | 07:39 | 12:51 | 16:11 | 18:05 | 19:52 |
| Ch 24.02 | 05:43 | 07:37 | 12:51 | 16:13 | 18:07 | 19:54 |
| Pa 25.02 | 05:41 | 07:35 | 12:51 | 16:15 | 18:09 | 19:56 |
| Ju 26.02 | 05:39 | 07:33 | 12:51 | 16:16 | 18:10 | 19:58 |
| Sh 27.02 | 05:36 | 07:30 | 12:51 | 16:18 | 18:12 | 20:00 |
| Ya 28.02 | 05:34 | 07:28 | 12:51 | 16:20 | 18:14 | 20:01 |
Карасу namoz vaqti · Карасу namoz vakti · Карасу vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz