| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.06 | 03:14 | 05:07 | 13:20 | 18:51 | 21:25 | 23:18 |
| Сш 2.06 | 03:13 | 05:06 | 13:21 | 18:51 | 21:26 | 23:18 |
| Чш 3.06 | 03:13 | 05:05 | 13:21 | 18:52 | 21:27 | 23:19 |
| Пш 4.06 | 03:13 | 05:05 | 13:21 | 18:52 | 21:28 | 23:19 |
| Ҷм 5.06 | 03:13 | 05:04 | 13:21 | 18:53 | 21:29 | 23:20 |
| Шн 6.06 | 03:12 | 05:03 | 13:21 | 18:54 | 21:29 | 23:20 |
| Яш 7.06 | 03:12 | 05:03 | 13:21 | 18:54 | 21:30 | 23:21 |
| Дш 8.06 | 03:12 | 05:02 | 13:22 | 18:55 | 21:31 | 23:21 |
| Сш 9.06 | 03:12 | 05:02 | 13:22 | 18:55 | 21:32 | 23:22 |
| Чш 10.06 | 03:12 | 05:02 | 13:22 | 18:56 | 21:33 | 23:22 |
| Пш 11.06 | 03:12 | 05:01 | 13:22 | 18:56 | 21:33 | 23:23 |
| Ҷм 12.06 | 03:12 | 05:01 | 13:22 | 18:56 | 21:34 | 23:23 |
| Шн 13.06 | 03:12 | 05:01 | 13:23 | 18:57 | 21:35 | 23:24 |
| Яш 14.06 | 03:12 | 05:01 | 13:23 | 18:57 | 21:35 | 23:24 |
| Дш 15.06 | 03:12 | 05:01 | 13:23 | 18:58 | 21:36 | 23:24 |
| Сш 16.06 | 03:12 | 05:01 | 13:23 | 18:58 | 21:36 | 23:25 |
| Чш 17.06 | 03:12 | 05:01 | 13:24 | 18:58 | 21:36 | 23:25 |
| Пш 18.06 | 03:12 | 05:01 | 13:24 | 18:59 | 21:37 | 23:25 |
| Ҷм 19.06 | 03:12 | 05:01 | 13:24 | 18:59 | 21:37 | 23:26 |
| Шн 20.06 | 03:13 | 05:01 | 13:24 | 18:59 | 21:37 | 23:26 |
| Яш 21.06 | 03:13 | 05:01 | 13:24 | 18:59 | 21:38 | 23:26 |
| Дш 22.06 | 03:13 | 05:01 | 13:25 | 19:00 | 21:38 | 23:26 |
| Сш 23.06 | 03:13 | 05:02 | 13:25 | 19:00 | 21:38 | 23:26 |
| Чш 24.06 | 03:13 | 05:02 | 13:25 | 19:00 | 21:38 | 23:27 |
| Пш 25.06 | 03:14 | 05:02 | 13:25 | 19:00 | 21:38 | 23:27 |
| Ҷм 26.06 | 03:14 | 05:03 | 13:25 | 19:00 | 21:38 | 23:27 |
| Шн 27.06 | 03:14 | 05:03 | 13:26 | 19:00 | 21:38 | 23:27 |
| Яш 28.06 | 03:15 | 05:04 | 13:26 | 19:00 | 21:38 | 23:27 |
| Дш 29.06 | 03:15 | 05:04 | 13:26 | 19:00 | 21:38 | 23:27 |
| Сш 30.06 | 03:15 | 05:05 | 13:26 | 19:00 | 21:38 | 23:27 |
Караганды вақти намоз · Караганды вакти намоз · Караганды намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт