| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 1.02 | 06:38 | 08:39 | 13:07 | 15:43 | 17:35 | 19:30 |
| Дш 2.02 | 06:36 | 08:37 | 13:07 | 15:45 | 17:37 | 19:32 |
| Сш 3.02 | 06:35 | 08:36 | 13:07 | 15:47 | 17:39 | 19:33 |
| Чш 4.02 | 06:33 | 08:34 | 13:07 | 15:49 | 17:41 | 19:35 |
| Пш 5.02 | 06:32 | 08:32 | 13:07 | 15:51 | 17:43 | 19:37 |
| Ҷм 6.02 | 06:30 | 08:30 | 13:07 | 15:53 | 17:45 | 19:38 |
| Шн 7.02 | 06:29 | 08:28 | 13:07 | 15:54 | 17:47 | 19:40 |
| Яш 8.02 | 06:27 | 08:27 | 13:07 | 15:56 | 17:49 | 19:42 |
| Дш 9.02 | 06:26 | 08:25 | 13:08 | 15:58 | 17:51 | 19:44 |
| Сш 10.02 | 06:24 | 08:23 | 13:08 | 16:00 | 17:53 | 19:45 |
| Чш 11.02 | 06:22 | 08:21 | 13:08 | 16:02 | 17:55 | 19:47 |
| Пш 12.02 | 06:20 | 08:19 | 13:08 | 16:04 | 17:57 | 19:49 |
| Ҷм 13.02 | 06:19 | 08:17 | 13:08 | 16:06 | 17:59 | 19:51 |
| Шн 14.02 | 06:17 | 08:15 | 13:07 | 16:07 | 18:01 | 19:52 |
| Яш 15.02 | 06:15 | 08:13 | 13:07 | 16:09 | 18:03 | 19:54 |
| Дш 16.02 | 06:13 | 08:11 | 13:07 | 16:11 | 18:05 | 19:56 |
| Сш 17.02 | 06:11 | 08:08 | 13:07 | 16:13 | 18:07 | 19:58 |
| Чш 18.02 | 06:09 | 08:06 | 13:07 | 16:15 | 18:09 | 20:00 |
| Пш 19.02 | 06:07 | 08:04 | 13:07 | 16:16 | 18:11 | 20:01 |
| Ҷм 20.02 | 06:05 | 08:02 | 13:07 | 16:18 | 18:13 | 20:03 |
| Шн 21.02 | 06:03 | 08:00 | 13:07 | 16:20 | 18:15 | 20:05 |
| Яш 22.02 | 06:01 | 07:58 | 13:07 | 16:22 | 18:17 | 20:07 |
| Дш 23.02 | 05:59 | 07:55 | 13:07 | 16:24 | 18:19 | 20:09 |
| Сш 24.02 | 05:57 | 07:53 | 13:07 | 16:25 | 18:21 | 20:11 |
| Чш 25.02 | 05:54 | 07:51 | 13:06 | 16:27 | 18:23 | 20:13 |
| Пш 26.02 | 05:52 | 07:49 | 13:06 | 16:29 | 18:25 | 20:14 |
| Ҷм 27.02 | 05:50 | 07:46 | 13:06 | 16:31 | 18:27 | 20:16 |
| Шн 28.02 | 05:48 | 07:44 | 13:06 | 16:32 | 18:29 | 20:18 |
Карабалык вақти намоз · Карабалык вакти намоз · Карабалык намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт