| Oy | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ya 1.02 | 06:36 | 08:31 | 13:07 | 15:53 | 17:43 | 19:31 |
| Du 2.02 | 06:35 | 08:29 | 13:07 | 15:55 | 17:45 | 19:33 |
| Se 3.02 | 06:34 | 08:28 | 13:07 | 15:57 | 17:47 | 19:35 |
| Ch 4.02 | 06:32 | 08:26 | 13:07 | 15:58 | 17:49 | 19:36 |
| Pa 5.02 | 06:31 | 08:25 | 13:07 | 16:00 | 17:50 | 19:38 |
| Ju 6.02 | 06:30 | 08:23 | 13:07 | 16:02 | 17:52 | 19:39 |
| Sh 7.02 | 06:28 | 08:21 | 13:07 | 16:03 | 17:54 | 19:41 |
| Ya 8.02 | 06:27 | 08:20 | 13:07 | 16:05 | 17:56 | 19:42 |
| Du 9.02 | 06:25 | 08:18 | 13:07 | 16:07 | 17:58 | 19:44 |
| Se 10.02 | 06:24 | 08:16 | 13:07 | 16:08 | 17:59 | 19:46 |
| Ch 11.02 | 06:22 | 08:14 | 13:07 | 16:10 | 18:01 | 19:47 |
| Pa 12.02 | 06:20 | 08:13 | 13:07 | 16:12 | 18:03 | 19:49 |
| Ju 13.02 | 06:19 | 08:11 | 13:07 | 16:14 | 18:05 | 19:50 |
| Sh 14.02 | 06:17 | 08:09 | 13:07 | 16:15 | 18:07 | 19:52 |
| Ya 15.02 | 06:15 | 08:07 | 13:07 | 16:17 | 18:08 | 19:54 |
| Du 16.02 | 06:14 | 08:05 | 13:07 | 16:19 | 18:10 | 19:55 |
| Se 17.02 | 06:12 | 08:03 | 13:07 | 16:20 | 18:12 | 19:57 |
| Ch 18.02 | 06:10 | 08:01 | 13:07 | 16:22 | 18:14 | 19:59 |
| Pa 19.02 | 06:08 | 07:59 | 13:07 | 16:24 | 18:16 | 20:00 |
| Ju 20.02 | 06:06 | 07:57 | 13:07 | 16:25 | 18:17 | 20:02 |
| Sh 21.02 | 06:04 | 07:55 | 13:07 | 16:27 | 18:19 | 20:04 |
| Ya 22.02 | 06:03 | 07:53 | 13:07 | 16:29 | 18:21 | 20:05 |
| Du 23.02 | 06:01 | 07:51 | 13:06 | 16:30 | 18:23 | 20:07 |
| Se 24.02 | 05:59 | 07:49 | 13:06 | 16:32 | 18:25 | 20:09 |
| Ch 25.02 | 05:57 | 07:47 | 13:06 | 16:33 | 18:26 | 20:10 |
| Pa 26.02 | 05:55 | 07:45 | 13:06 | 16:35 | 18:28 | 20:12 |
| Ju 27.02 | 05:52 | 07:43 | 13:06 | 16:37 | 18:30 | 20:14 |
| Sh 28.02 | 05:50 | 07:41 | 13:06 | 16:38 | 18:32 | 20:16 |
Камысты namoz vaqti · Камысты namoz vakti · Камысты vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz