| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 1.02 | 05:24 | 07:05 | 11:59 | 15:08 | 16:52 | 18:28 |
| Дш 2.02 | 05:23 | 07:04 | 11:59 | 15:09 | 16:54 | 18:29 |
| Сш 3.02 | 05:22 | 07:03 | 11:59 | 15:10 | 16:55 | 18:30 |
| Чш 4.02 | 05:21 | 07:02 | 11:59 | 15:12 | 16:57 | 18:31 |
| Пш 5.02 | 05:20 | 07:00 | 11:59 | 15:13 | 16:58 | 18:33 |
| Ҷм 6.02 | 05:19 | 06:59 | 11:59 | 15:14 | 17:00 | 18:34 |
| Шн 7.02 | 05:18 | 06:58 | 11:59 | 15:16 | 17:01 | 18:35 |
| Яш 8.02 | 05:17 | 06:57 | 11:59 | 15:17 | 17:03 | 18:36 |
| Дш 9.02 | 05:16 | 06:55 | 11:59 | 15:19 | 17:04 | 18:38 |
| Сш 10.02 | 05:14 | 06:54 | 11:59 | 15:20 | 17:05 | 18:39 |
| Чш 11.02 | 05:13 | 06:52 | 11:59 | 15:21 | 17:07 | 18:40 |
| Пш 12.02 | 05:12 | 06:51 | 11:59 | 15:23 | 17:08 | 18:42 |
| Ҷм 13.02 | 05:11 | 06:49 | 11:59 | 15:24 | 17:10 | 18:43 |
| Шн 14.02 | 05:09 | 06:48 | 11:59 | 15:25 | 17:11 | 18:44 |
| Яш 15.02 | 05:08 | 06:46 | 11:59 | 15:27 | 17:13 | 18:45 |
| Дш 16.02 | 05:07 | 06:45 | 11:59 | 15:28 | 17:14 | 18:47 |
| Сш 17.02 | 05:05 | 06:43 | 11:59 | 15:29 | 17:15 | 18:48 |
| Чш 18.02 | 05:04 | 06:42 | 11:59 | 15:31 | 17:17 | 18:49 |
| Пш 19.02 | 05:02 | 06:40 | 11:59 | 15:32 | 17:18 | 18:51 |
| Ҷм 20.02 | 05:01 | 06:39 | 11:59 | 15:33 | 17:20 | 18:52 |
| Шн 21.02 | 04:59 | 06:37 | 11:59 | 15:34 | 17:21 | 18:53 |
| Яш 22.02 | 04:58 | 06:35 | 11:59 | 15:36 | 17:22 | 18:55 |
| Дш 23.02 | 04:56 | 06:34 | 11:58 | 15:37 | 17:24 | 18:56 |
| Сш 24.02 | 04:54 | 06:32 | 11:58 | 15:38 | 17:25 | 18:57 |
| Чш 25.02 | 04:53 | 06:30 | 11:58 | 15:39 | 17:27 | 18:59 |
| Пш 26.02 | 04:51 | 06:29 | 11:58 | 15:41 | 17:28 | 19:00 |
| Ҷм 27.02 | 04:49 | 06:27 | 11:58 | 15:42 | 17:29 | 19:01 |
| Шн 28.02 | 04:48 | 06:25 | 11:58 | 15:43 | 17:31 | 19:02 |
Ескелди вақти намоз · Ескелди вакти намоз · Ескелди намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт