Имрӯз Фардо Ҳафта Июл
Моҳ Бомдод Тулӯи офтоб Пешин Аср Шом Хуфтан
Чш 1.04 04:12 05:41 12:18 16:45 18:46 20:16
Пш 2.04 04:09 05:39 12:18 16:46 18:48 20:18
Ҷм 3.04 04:07 05:36 12:17 16:47 18:49 20:20
Шн 4.04 04:04 05:34 12:17 16:48 18:51 20:22
Яш 5.04 04:02 05:32 12:17 16:49 18:53 20:24
Дш 6.04 03:59 05:30 12:17 16:50 18:54 20:26
Сш 7.04 03:56 05:28 12:16 16:52 18:56 20:28
Чш 8.04 03:54 05:26 12:16 16:53 18:58 20:30
Пш 9.04 03:51 05:23 12:16 16:54 18:59 20:32
Ҷм 10.04 03:48 05:21 12:16 16:55 19:01 20:34
Шн 11.04 03:46 05:19 12:15 16:56 19:02 20:36
Яш 12.04 03:43 05:17 12:15 16:57 19:04 20:38
Дш 13.04 03:40 05:15 12:15 16:58 19:06 20:40
Сш 14.04 03:38 05:13 12:14 16:59 19:07 20:42
Чш 15.04 03:35 05:11 12:14 17:00 19:09 20:45
Пш 16.04 03:32 05:08 12:14 17:01 19:10 20:47
Ҷм 17.04 03:30 05:06 12:14 17:03 19:12 20:49
Шн 18.04 03:27 05:04 12:14 17:04 19:14 20:51
Яш 19.04 03:24 05:02 12:13 17:05 19:15 20:54
Дш 20.04 03:22 05:00 12:13 17:06 19:17 20:56
Сш 21.04 03:19 04:58 12:13 17:07 19:18 20:58
Чш 22.04 03:16 04:56 12:13 17:08 19:20 21:00
Пш 23.04 03:14 04:54 12:13 17:09 19:22 21:03
Ҷм 24.04 03:11 04:52 12:12 17:10 19:23 21:05
Шн 25.04 03:08 04:50 12:12 17:11 19:25 21:08
Яш 26.04 03:05 04:48 12:12 17:12 19:26 21:10
Дш 27.04 03:03 04:46 12:12 17:13 19:28 21:12
Сш 28.04 03:00 04:45 12:12 17:14 19:30 21:15
Чш 29.04 02:57 04:43 12:12 17:15 19:31 21:17
Пш 30.04 02:54 04:41 12:11 17:16 19:33 21:20
🔔 Ёдоварии намоз
Азонро дар вақташ қабул кунед
Кишвар
Шаҳр
Кадом намозҳо
Пеш аз чанд дақиқа

Мехоҳед ҳамаи қоидаҳои намозро бидонед? Тартиби таҳорат, шумораи ракаатҳо, намоз дар сафар, қоидаҳо барои занон — дар пойгоҳи дониши мо.

Саволҳо ва ҷавобҳои муҳим дар бораи намоз →

Есиль вақти намоз · Есиль вакти намоз · Есиль намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт