| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс 1.02 | 06:10 | 07:42 | 12:26 | 15:12 | 17:01 | 18:33 |
| Пн 2.02 | 06:09 | 07:40 | 12:26 | 15:14 | 17:03 | 18:34 |
| Вт 3.02 | 06:08 | 07:39 | 12:26 | 15:16 | 17:05 | 18:36 |
| Ср 4.02 | 06:06 | 07:37 | 12:26 | 15:18 | 17:07 | 18:37 |
| Чт 5.02 | 06:05 | 07:35 | 12:27 | 15:19 | 17:09 | 18:39 |
| Пт 6.02 | 06:04 | 07:34 | 12:27 | 15:21 | 17:11 | 18:41 |
| Сб 7.02 | 06:02 | 07:32 | 12:27 | 15:23 | 17:12 | 18:42 |
| Вс 8.02 | 06:01 | 07:30 | 12:27 | 15:24 | 17:14 | 18:44 |
| Пн 9.02 | 05:59 | 07:28 | 12:27 | 15:26 | 17:16 | 18:45 |
| Вт 10.02 | 05:57 | 07:27 | 12:27 | 15:28 | 17:18 | 18:47 |
| Ср 11.02 | 05:56 | 07:25 | 12:27 | 15:30 | 17:20 | 18:49 |
| Чт 12.02 | 05:54 | 07:23 | 12:27 | 15:31 | 17:22 | 18:50 |
| Пт 13.02 | 05:53 | 07:21 | 12:27 | 15:33 | 17:23 | 18:52 |
| Сб 14.02 | 05:51 | 07:19 | 12:27 | 15:35 | 17:25 | 18:54 |
| Вс 15.02 | 05:49 | 07:17 | 12:27 | 15:36 | 17:27 | 18:55 |
| Пн 16.02 | 05:47 | 07:15 | 12:27 | 15:38 | 17:29 | 18:57 |
| Вт 17.02 | 05:46 | 07:13 | 12:27 | 15:40 | 17:31 | 18:59 |
| Ср 18.02 | 05:44 | 07:11 | 12:26 | 15:41 | 17:33 | 19:00 |
| Чт 19.02 | 05:42 | 07:09 | 12:26 | 15:43 | 17:34 | 19:02 |
| Пт 20.02 | 05:40 | 07:07 | 12:26 | 15:45 | 17:36 | 19:04 |
| Сб 21.02 | 05:38 | 07:05 | 12:26 | 15:46 | 17:38 | 19:05 |
| Вс 22.02 | 05:36 | 07:03 | 12:26 | 15:48 | 17:40 | 19:07 |
| Пн 23.02 | 05:34 | 07:01 | 12:26 | 15:50 | 17:42 | 19:09 |
| Вт 24.02 | 05:32 | 06:59 | 12:26 | 15:51 | 17:43 | 19:10 |
| Ср 25.02 | 05:30 | 06:57 | 12:26 | 15:53 | 17:45 | 19:12 |
| Чт 26.02 | 05:28 | 06:55 | 12:25 | 15:55 | 17:47 | 19:14 |
| Пт 27.02 | 05:26 | 06:53 | 12:25 | 15:56 | 17:49 | 19:16 |
| Сб 28.02 | 05:24 | 06:51 | 12:25 | 15:58 | 17:51 | 19:17 |
Ерейментау время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти