| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.03 | 05:47 | 07:41 | 13:05 | 16:37 | 18:31 | 20:18 |
| Шш 2.03 | 05:45 | 07:38 | 13:05 | 16:38 | 18:33 | 20:20 |
| Шр 3.03 | 05:43 | 07:36 | 13:05 | 16:40 | 18:35 | 20:22 |
| Бш 4.03 | 05:40 | 07:34 | 13:05 | 16:42 | 18:37 | 20:24 |
| Жм 5.03 | 05:38 | 07:32 | 13:05 | 16:43 | 18:39 | 20:25 |
| Иш 6.03 | 05:36 | 07:29 | 13:04 | 16:45 | 18:40 | 20:27 |
| Жк 7.03 | 05:34 | 07:27 | 13:04 | 16:46 | 18:42 | 20:29 |
| Дш 8.03 | 05:31 | 07:25 | 13:04 | 16:48 | 18:44 | 20:31 |
| Шш 9.03 | 05:29 | 07:22 | 13:04 | 16:49 | 18:46 | 20:33 |
Денисов намаз убактысы · Денисов намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты