| Oy | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 8.02 | 07:18 | 09:07 | 13:59 | 17:03 | 18:52 | 20:34 |
| Se 9.02 | 07:17 | 09:05 | 13:59 | 17:05 | 18:53 | 20:36 |
| Ch 10.02 | 07:15 | 09:04 | 13:59 | 17:06 | 18:55 | 20:37 |
| Pa 11.02 | 07:14 | 09:02 | 13:59 | 17:08 | 18:57 | 20:39 |
| Ju 12.02 | 07:12 | 09:00 | 13:59 | 17:10 | 18:58 | 20:40 |
| Sh 13.02 | 07:11 | 08:59 | 13:59 | 17:11 | 19:00 | 20:42 |
| Ya 14.02 | 07:09 | 08:57 | 13:59 | 17:13 | 19:02 | 20:43 |
| Du 15.02 | 07:08 | 08:55 | 13:59 | 17:14 | 19:03 | 20:45 |
| Se 16.02 | 07:06 | 08:53 | 13:59 | 17:16 | 19:05 | 20:46 |
| Ch 17.02 | 07:04 | 08:52 | 13:59 | 17:17 | 19:07 | 20:48 |
| Pa 18.02 | 07:03 | 08:50 | 13:59 | 17:19 | 19:09 | 20:49 |
| Ju 19.02 | 07:01 | 08:48 | 13:59 | 17:20 | 19:10 | 20:51 |
| Sh 20.02 | 06:59 | 08:46 | 13:58 | 17:22 | 19:12 | 20:53 |
| Ya 21.02 | 06:57 | 08:44 | 13:58 | 17:24 | 19:14 | 20:54 |
| Du 22.02 | 06:56 | 08:42 | 13:58 | 17:25 | 19:15 | 20:56 |
| Se 23.02 | 06:54 | 08:40 | 13:58 | 17:27 | 19:17 | 20:57 |
| Ch 24.02 | 06:52 | 08:38 | 13:58 | 17:28 | 19:19 | 20:59 |
| Pa 25.02 | 06:50 | 08:36 | 13:58 | 17:30 | 19:20 | 21:00 |
| Ju 26.02 | 06:48 | 08:34 | 13:58 | 17:31 | 19:22 | 21:02 |
| Sh 27.02 | 06:46 | 08:32 | 13:58 | 17:32 | 19:23 | 21:04 |
| Ya 28.02 | 06:44 | 08:30 | 13:57 | 17:34 | 19:25 | 21:05 |
Бостандыкский namoz vaqti · Бостандыкский namoz vakti · Бостандыкский vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz