Имрӯз Фардо Ҳафта Июл
Моҳ Бомдод Тулӯи офтоб Пешин Аср Шом Хуфтан
Яш 1.02 05:59 07:59 12:29 15:08 17:00 18:52
Дш 2.02 05:58 07:57 12:29 15:10 17:02 18:54
Сш 3.02 05:57 07:55 12:29 15:12 17:04 18:56
Чш 4.02 05:55 07:54 12:29 15:14 17:06 18:57
Пш 5.02 05:54 07:52 12:29 15:16 17:08 18:59
Ҷм 6.02 05:52 07:50 12:29 15:17 17:10 19:01
Шн 7.02 05:51 07:48 12:29 15:19 17:11 19:02
Яш 8.02 05:49 07:47 12:29 15:21 17:13 19:04
Дш 9.02 05:48 07:45 12:30 15:23 17:15 19:06
Сш 10.02 05:46 07:43 12:30 15:25 17:17 19:07
Чш 11.02 05:44 07:41 12:30 15:26 17:19 19:09
Пш 12.02 05:43 07:39 12:30 15:28 17:21 19:11
Ҷм 13.02 05:41 07:37 12:30 15:30 17:23 19:13
Шн 14.02 05:39 07:35 12:29 15:32 17:25 19:14
Яш 15.02 05:37 07:33 12:29 15:34 17:27 19:16
Дш 16.02 05:35 07:31 12:29 15:35 17:29 19:18
Сш 17.02 05:33 07:29 12:29 15:37 17:31 19:20
Чш 18.02 05:32 07:27 12:29 15:39 17:33 19:21
Пш 19.02 05:30 07:25 12:29 15:41 17:35 19:23
Ҷм 20.02 05:28 07:23 12:29 15:42 17:36 19:25
Шн 21.02 05:26 07:21 12:29 15:44 17:38 19:27
Яш 22.02 05:24 07:18 12:29 15:46 17:40 19:28
Дш 23.02 05:21 07:16 12:29 15:48 17:42 19:30
Сш 24.02 05:19 07:14 12:29 15:49 17:44 19:32
Чш 25.02 05:17 07:12 12:28 15:51 17:46 19:34
Пш 26.02 05:15 07:10 12:28 15:53 17:48 19:36
Ҷм 27.02 05:13 07:07 12:28 15:54 17:50 19:38
Шн 28.02 05:11 07:05 12:28 15:56 17:52 19:39
🔔 Ёдоварии намоз
Азонро дар вақташ қабул кунед
Кишвар
Шаҳр
Кадом намозҳо
Пеш аз чанд дақиқа

Мехоҳед ҳамаи қоидаҳои намозро бидонед? Тартиби таҳорат, шумораи ракаатҳо, намоз дар сафар, қоидаҳо барои занон — дар пойгоҳи дониши мо.

Саволҳо ва ҷавобҳои муҳим дар бораи намоз →

Биржан сал вақти намоз · Биржан сал вакти намоз · Биржан сал намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт