| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс 1.02 | 06:32 | 08:30 | 13:01 | 15:42 | 17:34 | 19:25 |
| Пн 2.02 | 06:30 | 08:28 | 13:01 | 15:44 | 17:36 | 19:27 |
| Вт 3.02 | 06:29 | 08:27 | 13:02 | 15:46 | 17:37 | 19:28 |
| Ср 4.02 | 06:28 | 08:25 | 13:02 | 15:48 | 17:39 | 19:30 |
| Чт 5.02 | 06:26 | 08:23 | 13:02 | 15:50 | 17:41 | 19:32 |
| Пт 6.02 | 06:25 | 08:21 | 13:02 | 15:51 | 17:43 | 19:33 |
| Сб 7.02 | 06:23 | 08:20 | 13:02 | 15:53 | 17:45 | 19:35 |
| Вс 8.02 | 06:22 | 08:18 | 13:02 | 15:55 | 17:47 | 19:37 |
| Пн 9.02 | 06:20 | 08:16 | 13:02 | 15:57 | 17:49 | 19:38 |
| Вт 10.02 | 06:18 | 08:14 | 13:02 | 15:59 | 17:51 | 19:40 |
| Ср 11.02 | 06:17 | 08:12 | 13:02 | 16:00 | 17:53 | 19:42 |
| Чт 12.02 | 06:15 | 08:10 | 13:02 | 16:02 | 17:55 | 19:43 |
| Пт 13.02 | 06:13 | 08:08 | 13:02 | 16:04 | 17:56 | 19:45 |
| Сб 14.02 | 06:11 | 08:07 | 13:02 | 16:06 | 17:58 | 19:47 |
| Вс 15.02 | 06:10 | 08:05 | 13:02 | 16:07 | 18:00 | 19:49 |
| Пн 16.02 | 06:08 | 08:03 | 13:02 | 16:09 | 18:02 | 19:50 |
| Вт 17.02 | 06:06 | 08:01 | 13:02 | 16:11 | 18:04 | 19:52 |
| Ср 18.02 | 06:04 | 07:58 | 13:02 | 16:13 | 18:06 | 19:54 |
| Чт 19.02 | 06:02 | 07:56 | 13:02 | 16:14 | 18:08 | 19:55 |
| Пт 20.02 | 06:00 | 07:54 | 13:02 | 16:16 | 18:10 | 19:57 |
| Сб 21.02 | 05:58 | 07:52 | 13:01 | 16:18 | 18:12 | 19:59 |
| Вс 22.02 | 05:56 | 07:50 | 13:01 | 16:20 | 18:13 | 20:01 |
| Пн 23.02 | 05:54 | 07:48 | 13:01 | 16:21 | 18:15 | 20:03 |
| Вт 24.02 | 05:52 | 07:46 | 13:01 | 16:23 | 18:17 | 20:04 |
| Ср 25.02 | 05:50 | 07:44 | 13:01 | 16:25 | 18:19 | 20:06 |
| Чт 26.02 | 05:48 | 07:41 | 13:01 | 16:26 | 18:21 | 20:08 |
| Пт 27.02 | 05:46 | 07:39 | 13:01 | 16:28 | 18:23 | 20:10 |
| Сб 28.02 | 05:44 | 07:37 | 13:00 | 16:30 | 18:25 | 20:12 |
Бейимбет майлин время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти