| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.06 | 01:31 | 03:52 | 11:57 | 17:28 | 20:04 | 22:16 |
| Шш 2.06 | 01:31 | 03:51 | 11:58 | 17:29 | 20:05 | 22:17 |
| Шр 3.06 | 01:31 | 03:50 | 11:58 | 17:29 | 20:06 | 22:17 |
| Бш 4.06 | 01:31 | 03:50 | 11:58 | 17:30 | 20:07 | 22:18 |
| Жм 5.06 | 01:31 | 03:49 | 11:58 | 17:31 | 20:08 | 22:18 |
| Иш 6.06 | 01:30 | 03:48 | 11:58 | 17:31 | 20:08 | 22:19 |
| Жк 7.06 | 01:30 | 03:48 | 11:58 | 17:32 | 20:09 | 22:19 |
| Дш 8.06 | 01:30 | 03:47 | 11:59 | 17:32 | 20:10 | 22:20 |
| Шш 9.06 | 01:30 | 03:47 | 11:59 | 17:33 | 20:11 | 22:20 |
| Шр 10.06 | 01:30 | 03:47 | 11:59 | 17:33 | 20:12 | 22:21 |
| Бш 11.06 | 01:30 | 03:46 | 11:59 | 17:34 | 20:12 | 22:21 |
| Жм 12.06 | 01:30 | 03:46 | 11:59 | 17:34 | 20:13 | 22:21 |
| Иш 13.06 | 01:30 | 03:46 | 12:00 | 17:35 | 20:14 | 22:22 |
| Жк 14.06 | 01:30 | 03:46 | 12:00 | 17:35 | 20:14 | 22:22 |
| Дш 15.06 | 01:30 | 03:46 | 12:00 | 17:35 | 20:15 | 22:22 |
| Шш 16.06 | 01:30 | 03:45 | 12:00 | 17:36 | 20:15 | 22:23 |
| Шр 17.06 | 01:30 | 03:45 | 12:00 | 17:36 | 20:16 | 22:23 |
| Бш 18.06 | 01:31 | 03:45 | 12:01 | 17:37 | 20:16 | 22:23 |
| Жм 19.06 | 01:31 | 03:46 | 12:01 | 17:37 | 20:16 | 22:24 |
| Иш 20.06 | 01:31 | 03:46 | 12:01 | 17:37 | 20:17 | 22:24 |
| Жк 21.06 | 01:31 | 03:46 | 12:01 | 17:37 | 20:17 | 22:24 |
| Дш 22.06 | 01:31 | 03:46 | 12:02 | 17:38 | 20:17 | 22:24 |
| Шш 23.06 | 01:32 | 03:46 | 12:02 | 17:38 | 20:17 | 22:24 |
| Шр 24.06 | 01:32 | 03:47 | 12:02 | 17:38 | 20:17 | 22:25 |
| Бш 25.06 | 01:32 | 03:47 | 12:02 | 17:38 | 20:17 | 22:25 |
| Жм 26.06 | 01:32 | 03:47 | 12:02 | 17:38 | 20:17 | 22:25 |
| Иш 27.06 | 01:33 | 03:48 | 12:03 | 17:38 | 20:17 | 22:25 |
| Жк 28.06 | 01:33 | 03:48 | 12:03 | 17:38 | 20:17 | 22:25 |
| Дш 29.06 | 01:33 | 03:49 | 12:03 | 17:38 | 20:17 | 22:25 |
| Шш 30.06 | 01:34 | 03:50 | 12:03 | 17:38 | 20:17 | 22:25 |
Баянауыл намаз убактысы · Баянауыл намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты